Увага! Планові відключення світла у місті Вознесенську!
Для виконання планових ремонтних робіт, які проводяться з метою забезпечення надійного постачання якісної електроенергії, філія АТ «Миколаївобленерго» Вознесенського району повідомляє Вам, що згідно річного плану на 2021 рік буде проведено тимчасове відключення від електропостачання наступних вулиць м.Вознесенська за графіком:
Повне диспетчерське найменування обладнання, на якому буде проводитися ремонт | Найменування населеного пункту, де розташоване обладнання | Дата проведення ремонту | Час проведення ремонту | Найменування вулиць, номера будинків, що будуть відключеніна час проведення ремонту обладнання | |
Поч. | Зак. | ||||
ПЛ-10кВ «Річний В» до ТП-10 ВН-328 | м. Вознесенськ | 06.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Одеська, 1-9, 2-10, вул. Танасчишина, 12, 14, вул.Болгарська, 1-7, 2-18, вул. Виноградна, 1-55, 2-58, вул.Джерельна, 2-22, 3-25, вул.Жуковського, 1-37, 2-6, вул. Зарічна, 33-189, 34-194, вул. Мирна, 2-26, 1-31, вул. Пошукайла, 1-19, 2-32, вул. Тімірязєва, 53, 55, 131А, 157-175, 162-176, вул. Таврійська, 16, вул. Травнева, 72-94, 75-115, вул. Челюскінців,1-9, 4-28 |
ПЛ-10кВ Болгарка від ТП-104 ВМ-139 до ТП-87 ВМ-113(для робіт на РТП-224) | м. Вознесенськ район «Болгарка» | 01.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Болгарська, 63-165, 90-186, вул. Гагаріна, 1-45, 2-62, вул. Гетьманська, 16-68, 21-61, 131, вул. Ентузіастів, 1-25, 2-24, вул. Залізнична, 1-53, 2-30, вул. Космічна, 1-11, 4, вул. Маяковського, 36-122, 37-133, вул. Сокольська, 57-201, 92-226, вул. Степова, 1-49, 2-86, вул. Ярова, 12-36, 17-53, пров. Нагорного, 1-21, 2-32 |
ТП 10/0,4кВ № 9 | м. Вознесенськ вул. Київська | 02.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Київська, 9, 19-23, 26а, 38-62, вул. Космонавтів, 1-57, 12-54, вул. Гниліченка, 1, 2-24, пров. Белінського, 1,3 |
ПЛ-10кВ Ф.Болгарка від ТП-87 до ТП-67 идоТП-120 (для робіт на РТП-179) | м. Вознесенськ | 02.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Болгарська, 9-69, 20-86, вул. Жуковського, 8-12, 35, 39, вул. Зарічна, 1-31, 2-32, вул. Осадчього, 1-55, 2-38, вул. Слобідська, 28-52, 39-69, вул. Сокольська, 1-81, 2-90, вул. Тімірязєва,1-79, 2-110, вул. Тітова, 2, 4 |
ТП 10/0,4кВ № 224 | м. Вознесенськ вул. Гагаріна | 05.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Гагаріна, 1-29, 2-38, вул. Залізнична, 14-26, 21-53 |
ТП 10/0,4кВ № 179 | м. Вознесенськ вул. Сокольського | 07.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Зарічна, 1-31, 2-32, вул. Осадчого, 1-55, 2-38, вул. Слобідська, 2, вул. Сокольського, 1- 25, 2-90, вул.Тімірязєва, 1-19, 2-38 |
ПЛ-10кВ Ф.Болгарка от ТП-104 ВМ-176 (для робіт на РТП-602) | м. Вознесенськ вул. Сокольського | 09.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул.Болгарська, 167-227, 190-258, вул. Маяковського, 124-128, вул. Нахімова, 1-17, 2-22, вул. Сокольська, 205-271, 228-294, пров. Кошового, 1-45,2-24 |
ТП 10/0,4кВ № 602 | м. Вознесенськ вул. Сокольська | 12.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Нахімова, 1-5, 2-12, вул. Маяковського, 124-128, вул. Сокольська, 205-227, 228-262, пров. Кошевого, 1-45, 2-24 |
ТП 10/0,4кВ № 605 | м. Вознесенськ вул. Київська | 12.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Київська, 293 |
ТП 10/0,4кВ № 9 | м.Вознесенськ вул.Київська | 19.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ вул. Київська, 9, 19-23, 26а, 38-62, вул. Космонавтів, 1-57, 12-54, вул. Гниліченка, 1, 2-24, пров. Белінського, 1,3 |
ТП 10/0,4кВ № 192 | Вознесенськ вул.Шевченка | 19.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ вул. Київська, 11, 15/6А, вул. Шевченка, 10, 10А |
ПЛ-0,4кВ ф-3 від ТП 10/0,4кВ № 650 | м. Вознесенськ вул. Вавілова | 20.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ вул. Ткачука, 47-75, 62-84 |
ТП 10/0,4кВ № 255 (для робіт на ПЛ-0,4кВ ф-1) | м. Вознесенськ вул. Добровольского | 21.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ вул. Висока, 17, 18, 20, 30, вул. Добровольського, 45-61, 50-66, вул. Запорізька, 1, 26-60, вул. Кордонського, 4, вул. Торговельна, 19-41, пров. Армійський, 2, 4, 5, пров. Заводський, 5 |
ПЛ-0,4кВ ф-1 від ТП 10/0,4кВ № 596 | м. Вознесенськ вул. Садова | 21.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ вул. Садова, 44-80, 63-89 , вул. Тіниста, 25 |
ТП 10/0,4кВ № 255 (для робіт на ПЛ-0,4кВ ф-2) | м. Вознесенськ вул. Добровольского | 22.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ вул. Висока, 17, 18, 20, 30, вул. Добровольського, 45-61, 50-66, вул. Запорізька, 1, 26-60, вул. Кордонського, 4, вул. Торговельна, 19-41, пров. Армійський, 2, 4, 5, пров. Заводський, 5 |
Повне диспетчерське найменування обладнання, на якому буде проводитися ремонт | Найменування населеного пункту, де розташоване обладнання | Дата проведення ремонту | Час проведення ремонту | Найменування вулиць, номера будинків, що будуть відключеніна час проведення ремонту обладнання | |
Поч. | Зак. | ||||
ТП 10/0,4кВ № 50 | м. Вознесенськ вул. Тімірязєва | 16.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ:вул. Болгарська, 9-61, 20-72, вул. Жуковського, 8-12, 35, 39, вул.Зарічна, 29, 31, вул. Осадчього, 43, 45, вул. Слобідська, 28-52, 39-69, вул. Тімірязєва, 23-79, 42-110 |
ПЛ-0,4кВ ф-5 відТП 10/0,4кВ № 102 | м. Вознесенськ вул. Омеляновича-Павленка | 16.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Козацька, 1-59, 6-38, вул. Крим Кавказ, 107-111, 108-112, вул. Різдвяна, 1-21, 4-16, вул. Старицького, 3-61, 10-86, вул. Фонтанна, 1-55, 2-64 |
ПЛ-0,4кВ ф-3 відТП 10/0,4кВ № 22 | м. Вознесенськ вул. Соколецька | 21.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Західна, 79-91, 82-96, вул. Піщана, 9-25, 41, 63, 69, вул. Соколецька, 215-239, 232-254, пров. Молодіжний, 5, 8/А, 18 |
ТП 10/0,4кВ № 65 (для робіт на ПЛ-0,4кВ ф-4) | м. Вознесенськ вул. Соколецька | 21.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ:вул. Соколецька, 1-25, 2-22, вул. Л.Толстого, 1-27, 2-24, вул. Солов'їна, 1-17, 2-22, пров. Герцена, 18, 19, пров. Леваневського, 8-34, 9-57 |
ТП 10/0,4кВ № 16 (для робіт на ПЛ-0,4кВ ф-3) | м. Вознесенськ вул. Соколецька | 22.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ:вул. Залізнична, 1-19, 2-30, вул. Космічна, 1-11, вул. Сокольська, 57-117, 92-184, вул. Ярова, 12-24, 21-35 |
ПЛ-0,4кВ ф-6 від ТП-100 | м. Вознесенськ вул. Осипенка | 28.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ:вул. Осипенка, 1-13, 2-26, вул. Соборності, 89-103, 100-124, вул.Спаська, 2-10, пров. Гастело, 3 |
КЛ-10кВ «Водозабор» | м. Вознесенськ | 15.07.2021 19.07.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Соборності, 33 |
Повне диспетчерське найменування обладнання, на якому буде проводитися ремонт | Найменування населеного пункту, де розташоване обладнання | Дата проведення ремонту | Час проведення ремонту | Найменування вулиць, номера будинків, що будуть відключеніна час проведення ремонту обладнання | |
Поч. | Зак. | ||||
ПЛ-0,4кВ ф-3 від ТП 10/0,4кВ № 27 | м. Вознесенськ вул. Лисенко | 26.08.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ :вул. Лисенка, 9-39, 8-68, вул. Мічурина, 1-61, вул. Макарова, 1, 2, 3 |
ПЛ-0,4кВ ф-1 від ТП 10/0,4кВ №540 | м. Вознесенськ СТ"Будівельник" | 28.08.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ:вул. Піщана, 8, 22-58, 27, 43-87,СТ"Будівельник" Піщана, 1-47, 4-48 |
ПЛ-0,4кВ ф-5 від ТП 10/0,4кВ № 8 | м. Вознесенськ вул. Соборності | 28.08.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ:вул. Бузьких Козаків, 1-13, 4, 4а, вул. Маріїнська, 62/А, 85-91, вул. Михайлівська,2, 3, 5, вул. Пушкінська, 58-64, 61-81, вул. Соборності, 55, 61/6, 63 |
Повне диспетчерське найменування обладнання, на якому буде проводитися ремонт | Найменування населеного пункту, де розташоване обладнання | Дата проведення ремонту | Час проведення ремонту | Найменування вулиць, номера будинків, що будуть відключеніна час проведення ремонту обладнання | |
Поч. | Зак. | ||||
ПЛ-0,4кВ ф-9 від ТП 10/0,4кВ № 14 | м.Вознесенськ вул.Кібрика | 25.08.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ вул. Кібрика, 1-9, 4-14, вул. Центральна, 10, 18, 20, вул. Шевченка 7-15, 8а, 10б, вул. Київська, 13, 15 |
Дата публікації: 29.06.2021
0
1 225