За даними гідрометеорологічної служби міста Вознесенська
Число, місяця | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень |
1 | 11 мкр/год.; | 12 мкр/год.; | 13 мкр/год. | 10 мкр/год. | 13 мкр/год. | 12 мкр/год. | 10 мкр/год.; |
2 | 12 мкр/год.; | 10 мкр/год.; | 10 мкр/год. | 11 мкр/год. | 10 мкр/год. | 12 мкр/год. | 10 мкр/год.; |
3 | 11 мкр/год.; | 11 мкр/год.; | 13 мкр/год. | 12 мкр/год. | 11 мкр/год. | 12 мкр/год.; | 11 мкр/год.; |
4 | 11 мкр/год.; | 10 мкр/год.; | 11 мкр/год.; | 11 мкр/год. | 10 мкр/год. | 9 мкр/год.; | 12 мкр/год.; |
5 | 11 мкр/год.; | 11 мкр/год. | 12 мкр/год.; | 13 мкр/год. | 11 мкр/год. | 13 мкр/год.; | 11 мкр/год.; |
6 | 12 мкр/год.; | 12 мкр/год. | 13 мкр/год.; | 12 мкр/год. | 12 мкр/год. | 12 мкр/год.; | 12 мкр/год.; |
7 | 10 мкр/год.; | 11 мкр/год. | 11 мкр/год.; | 11 мкр/год. | 11 мкр/год. | 11 мкр/год.; | 10 мкр/год.; |
8 | 9мкр/год.; | 12 мкр/год. | 12 мкр/год.; | 13 мкр/год. | 11 мкр/год. | 11 мкр/год.; | 12 мкр/год |
9 | 11мкр/год.; | 10 мкр/год. | 11 мкр/год.; | 10 мкр/год. | 12 мкр/год. | 9 мкр/год.; | 11 мкр/год |
10 | 11 мкр/год.; | 13 мкр/год. | 11 мкр/год.; | 10 мкр/год. | 12 мкр/год. | 12 мкр/ | 12 мкр/год |
11 | 11 мкр/год.; | 10 мкр/год. | 12 мкр/год.; | 10 мкр/год. | 11 мкр/год. | 12 мкр/ | 13 мкр/год |
12 | 10 мкр/год.; | 13 мкр/год. | 10 мкр/год.; | 14 мкр/год. | 11 мкр/год. | 11 мкр/ | 9 мкр/год |
13 | 11 мкр/год.; | 13 мкр/год. | 9мкр/год.; | 11 мкр/год. | 13 мкр/год. | 13 мкр/ | 12 мкр/год |
14 | 10 мкр/год.; | 12 мкр/год. | 11 мкр/год.; | 13 мкр/год. | 11 мкр/год. | 13 мкр/ | 11 мкр/год |
15 | 12 мкр/год.; | 12 мкр/год. | 11 мкр/год. | 12 мкр/год. | 12 мкр/год. | 10 мкр/ | 11 мкр/год |
16 | 11 мкр/год.; | 11 мкр/год. | 11 мкр/год. | 10 мкр/год. | 12 мкр/год. | 12 мкр/ | 12 мкр/год |
17 | 11 мкр/год.; | 12 мкр/год. | 11 мкр/год. | 12 мкр/год. | 11 мкр/год. | 11мкр/год. | 9 мкр/год |
18 | 12 мкр/год.; | 10 мкр/год. | 11 мкр/год. | 11 мкр/год. | 9 мкр/год. | 11мкр/год. | 13 мкр/год |
19 | 12 мкр/год.; | 12 мкр/год. | 12 мкр/год. | 12 мкр/год. | 11 мкр/год. | 12мкр/год. | 12 мкр/год |
20 | 9мкр/год.; | 12 мкр/год. | 10 мкр/год. | 13 мкр/год. | 12 мкр/год. | 11мкр/год. | 11 мкр/год |
21 | 10 мкр/год.; | 12 мкр/год. | 11 мкр/год. | 13 мкр/год. | 11 мкр/год. | 12мкр/год. | 11 мкр/год |
22 | 11 мкр/год.; | 12 мкр/год. | 12 мкр/год. | 12 мкр/год. | 10 мкр/год. | 12мкр/год. | 11 мкр/год |
23 | 11 мкр/год.; | 11 мкр/год. | 10 мкр/год. | 10 мкр/год. | 11 мкр/год. | 12 мкр/год. | 11 мкр/год |
24 | 10 мкр/год.; | 12 мкр/год. | 12 мкр/год. | 13 мкр/год. | 11 мкр/год. | 11 мкр/год. | 11 мкр/год |
25 | 10 мкр/год.; | 12 мкр/год. | 12 мкр/год. | 09мкр/год. | 11 мкр/год. | 12 мкр/год. | 14 мкр/год |
26 | 12 мкр/год.; | 12 мкр/год. | 12 мкр/год. | 12мкр/год. | 10 мкр/год. | 10 мкр/год. | 11 мкр/год |
27 | 11 мкр/год.; | 11 мкр/год. | 10 мкр/год. | 11 мкр/год. | 11 мкр/год. | 12 мкр/год. | 13 мкр/год |
28 | 12 мкр/год.; | 12 мкр/год. | 15 мкр/год. | 11 мкр/год. | 11 мкр/год. | 09мкр/год. | 12 мкр/год |
29 | 10 мкр/год.; | 13 мкр/год. | 10 мкр/год. | 10 мкр/год. | 12 мкр/год. | 11 мкр/год. |
30 | 11 мкр/год.; | 11 мкр/год. | 10 мкр/год. | 12 мкр/год. | 12 мкр/год. | 11 мкр/год. | |
31 | 10 мкр/год.; | 11 мкр/год. | 12 мкр/год. | 11 мкр/год. |
За даними гідрометеорологічної служби міста Вознесенська
Число місяця | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Січень | Лютий |
1 | 13 мкр/год.; | 11 мкр/год. | |||||
2 | 13 мкр/год.; |
3 | 12 мкр/год.; | ||||||
4 | 13 мкр/год.; | ||||||
5 | 12 мкр/год. | ||||||
6 | 11 мкр/год. | ||||||
7 | 11 мкр/год. | ||||||
8 | 09мкр/год. | ||||||
9 | 12 мкр/год. | ||||||
10 | 12 мкр/год. | ||||||
11 | 14 мкр/год. | ||||||
12 | 12 мкр/год. | ||||||
13 | 14 мкр/год. | ||||||
14 | 11 мкр/год. | ||||||
15 | 11 мкр/год. | ||||||
16 | 11 мкр/год. | ||||||
17 | 13 мкр/год. | ||||||
18 | 10 мкр/год. | ||||||
19 | 13 мкр/год. | ||||||
20 | 12 мкр/год. | ||||||
21 | 13 мкр/год. | ||||||
22 | 11 мкр/год. | ||||||
23 | 13 мкр/год. | ||||||
24 | 11 мкр/год. | ||||||
25 | 13 мкр/год. | ||||||
26 | 12 мкр/год. | ||||||
27 | 14 мкр/год. | ||||||
28 | 12 мкр/год. | ||||||
29 | 11 мкр/год. | ||||||
30 | 11 мкр/год. | ||||||
31 | 12 мкр/год. |