За даними гідрометеорологічної служби міста Вознесенська
число місяця | Червень | ||||||
1 | 11 мкр/год | ||||||
2 | 11 мкр/год | ||||||
3 | 11 мкр/год | ||||||
4 | 10 мкр/год | ||||||
5 | 10 мкр/год | ||||||
6 | 11 мкр/год | ||||||
7 | 12 мкр/год | ||||||
8 | 11 мкр/год | ||||||
9 | 12 мкр/год | ||||||
10 | 11 мкр/год | ||||||
11 | 13 мкр/год | ||||||
12 | 10 мкр/год | ||||||
13 | 11 мкр/год | ||||||
14 | 11 мкр/год | ||||||
15 | 11 мкр/год | ||||||
16 | 13 мкр/год | ||||||
17 | 12 мкр/год | ||||||
18 | 11 мкр/год | ||||||
19 | 10 мкр/год | ||||||
20 | 11 мкр/год | ||||||
21 | 12 мкр/год | ||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 |