Увага! Планові відключення світла у місті Вознесенську!
Для виконання планових ремонтних робіт, які проводяться з метою забезпечення надійного постачання якісної електроенергії, філія АТ «Миколаївобленерго» Вознесенського району повідомляє Вам, що згідно річного плану на 2021 рік буде проведено тимчасове відключення від електропостачання наступних вулиць м.Вознесенська за графіком:
Повне диспетчерське найменування обладнання, на якому буде проводитися ремонт | Найменування населеного пункту, де розташоване обладнання | Дата проведення ремонту | Час проведення ремонту | Найменування вулиць, номера будинків, що будуть відключеніна час проведення ремонту обладнання | |
Поч. | Зак. | ||||
ПЛ-0,4кВ ф-3 відТП 10/0,4кВ № 536 | м. Вознесенськ вул. Барвінкова | 05.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. 228 Стр.Дивізії, 5-35, 16-40, пров. Український, 33-56, 41-69 |
ПЛ-10кВ "Бузькі хутори" від ТП-162ВМ-206 (для робіт на ПЛ-0,4кВ ТП-89) | с. Бузьке | 11.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Пісочна, 1, 15, вул. Піщана, 45-235, 64-108, вул. Абрикосова, 1-33, вул. Озерна, 38, пров. Абрикосовий, кооп "Заря", кооп"Сад над Бугом" |
ТП 10/0,4кВ № 677 | м. Вознесенськ вул. Соборності | 12.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул.Соборності, 119-169, 138-198, вул. Спаська, 25/1 |
ПЛ-0,4кВ ф-6 відТП 10/0,4кВ № 2 | м. Вознесенськ вул. Чубчика | 12.05.2021 14.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенск: вул. Київська, 5а, 7,9, 12-26,2, вул. Челюскінців, 17, вул.Центральна,6 |
ПЛ-0,4кВ ф-3 відТП 10/0,4кВ № 86 (для безпечних робіт на ПЛ-0,4 кВ ф-6 ТП-2) | м. Вознесенськ вул. Танасчишина | 12.05.2021 14.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Одеська,3,16,19,21, вул. Київська, 3, 5, 7, 12, 20, вул. Таврійська,1-13, 2-16, вул. Челюскінців,13, 15, 30, 30а |
ТП 10/0,4кВ № 351 | м. Вознесенськ вул. Солов’їна | 18.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Солов'їна, 235-289, 242-276, кооп "Янтар", вул. Коцюбинського, 1, 18, 20, вул. Янтарна, 2, 12, пров. Березовий, 1, пров. Грушевий, 1-5, 6, пров. Дачний, 10 |
ТП 10/0,4кВ № 33 | м. Вознесенськ пров. Лугового | 18.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Західна, 1-9, 2-4, вул. Соколецька, 65-91, 64-106, пров. Лугового, 11, 13, 15в, 16, пров. Рилєєва, 16, 13-19, пров. Туполєва, 9, 11, 20, пров. Хмельницького, 7, 9 |
ПЛ-10кВ «РП-3» от ТП-174 ВН-11 до ТП-626 ВН-522, ТП-169 ВН-193 (ПЛ-0,4кВ ф-2 ТП-174) | м. Вознесенськ | 20.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Енгельса, 1-13, 2-18, вул. Зоряна, 1, 1/А, вул. Лазурна, 1, 5, 6, вул. Малашевича, 3, 5, вул. Північна, 1-33, 2-34, вул. Святомиколаївська, 1-37, 2-40, вул. Соколовського, 1-41, 2-48, вул. Ювілейна, 1а, 2-42, вул. Київська, 273а, 283д |
ТП 10/0,4кВ № 622 | м. Вознесенськ вул. Теплична | 21.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Відрадна, 1, вул. Корнейка, 1, 4-14, вул. Парникова, 3-9, 4-14, вул. Теплична, 1-41, 2-26, вул. Михайлівська, 94, пров. Вишневий, 2-16, 7-17 |
ПЛ-0,4кВ ф-5 від ТП 10/0,4кВ № 21 | м. Вознесенськ вул. Михайлівська | 21.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Кооперативна, 1-17, 2-42, вул.Михайлівська, 69-121 , 80-94, пров. В.Котіка, 1-39, 2-12 |
ПЛ-0,4кВ ф-5 від ТП 10/0,4кВ № 127 | м. Вознесенськ вул. Київська | 24.05.2021 25.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. 1Травня, 1-13,14-32, вул. Київська, 148-152, вул. Садова, 1-5, 2-8, пров. Дорожній, 1-11, 2-14, пров. Захарова, 1-13, 2-26, пров. Робочий, 1-5, 2-4 |
ТП 10/0,4кВ № 523 | м. Вознесенськ вул. Матросова | 25.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Матросова,139-265, 186-204, 208, 210, вул. Молодогвардійська, 58 в, пров. Гречаного, 1-13, 2-6, пров. Молодіжний, 1-3, 2-14/А, пров. Радісний, 8, пров. Толбухіна,22, 22/А, пров. Усенка, 1-5, 2-16, кооп "Янтар": вул. Янтарна, 3, 15/А, вул. Коцюбинського, 3, 8, 14, 24-38, 37, пров. Березовий, 11 |
ТП 10/0,4кВ № 106 | м. Вознесенськ вул. Сокольська | 27.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Болгарська, 187, 195-227, 212-258, вул. Сокольська, 231-271, 236А, 264-294 |
ПЛ-0,4кВ ф-2,3 відТП 10/0,4кВ № 116 | м.Вознесенськ вул.Соборності | 06.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Соборності, 41, 45-51, вул. Пушкинська, 27-59, 28-44, вул. Маріїнська, 38, 38А, пров. Онуфрієнка, 2-6, пров. Костенка, 2, 3, 4, 5 |
ТП 10/0,4кВ № 50 | м. Вознесенськ вул. Тімірязєва | 07.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Болгарська, 9-61, 20-72, вул. Жуковського, 8-12, 35, 39, вул. Зарічна, 29, 31, вул. Осадчього, 43, 45, вул. Слобідська, 28-52, 39-69, вул. Тімірязєва, 23-79, 42-110 |
ТП 10/0,4кВ № 86 | м. Вознесенськ вул. Танасчишина | 12.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Одеська, 3, 16, 17, 19, 21, вул. Київська,3, 5, 5а, 10, 12, 16, 18, 20, 24, вул. Таврійська, 1-13, 2-16, вул. Танасчишина, 20, 26, вул. Челюскінців, 12, 13, 15, 17, 30, 30а |
ПЛ-0,4кВ ф-2 відТП 10/0,4кВ № 17 | Вознесенськ пров. Нагорного | 28.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Болгарська, 63/А-165/б, 90-118 |
ПЛ-0,4кВ ф-5 відТП 10/0,4кВ № 536 | м.Вознесенськ вул.Барвінкова | 05.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м.Вознесенськ: вулиця Барвінкова, 62-76, провулок Український, 71-75 |
ТП 10/0,4кВ № 84 | м. Вознесенськ вул. Київська | 31.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Київська, 258/б, 260 |
ПЛ-10кВ Болгарка до ТП-104 ВМ-140 (ТП-688, ТП-733) | м. Вознесенськ | 28.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Гоголя, 7, 9, 16, вул. Слов’янська, 1, 3, 5, 13, 17, 21, 23, вул. Східна, 2-30, 3-9, 39, 43, 57, 61, 63 |
ПЛ-10кВ Шкільний» до ТП-117 ВН-70 (ТП-187, ТП-194) | м. Вознесенськ вул. Тімірязєва | 28.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Зарічна, 57-67, вул. П.Орлика, 29, вул. Рибацька, 1-35, 2-26, вул. Слобідська, 117, вул. Тімірязєва, 81-151, 173, 104-154, 158б, 168, вул. Травнева, 1-73, 2-70, пров. Смекаліна, 1,3, 2-10 |
ПЛ-0,4кВ ф-5 ТП 10/0,4кВ № 12 | м. Вознесенськ вул. Одеська | 31.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Одеська, 33/А, вул. Соборності, 2-8, вул. Танасчишина, 26-40, 57-91, вул. Центральна, 1-3 |
ТП 10/0,4кВ № 120 | м. Вознесенськ вул. Соборності | 31.05.2021 | 08.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Соборності, 1, 8, 9 |
Дата публікації: 30.04.2021
0
603