КП «Тепло – Сервіс» Вознесенської МР доводить до відома споживачів послуг централізованого теплопостачання
15.09.2022 року підприємством надано розрахунки економічно обґрунтованих витрат, які були виконані відповідно до постанови КМУ № 869 від 01.06.2011 року (зі змінами та доповненнями) «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги». Підставою для подання розрахунків є необхідність виконання вимог “Порядку формування тарифів на централізоване теплопостачання”, затвердженим Постановою КМУ № 291 від 03.04.2019 року «Зміни що носяться до Постанови № 869 від 01.06.2011 року», де передбачено щорічний перегляд тарифів на виробництво , транспортування та постачання теплової енергії, та приведення їхдо економічно обґрунтованих, а також на виконання вимог “Порядку формування тарифів на централізоване теплопостачання”, затвердженим Постановою КМУ № 467 від 10.06.2020 року «Зміни що вносяться до порядку формування тарифів на теплову енергію і постачання гарячої води» постанова КМУ № 613 від 16.06.2021 року.
Обгрунтування причин зміни тарифів :
Діючі тарифи для підприємства затверджені , рішенням виконавчого комітету Вознесенської МР № 434 від 19.10.2021 року та введені з 19.10.2021 року .
З моменту затвердження змінилася вартість складових витрат , а саме :
• Збільшеннявартості електроенергії на 50,2%, зростання вартості дров на 79 % збільшення вартості паливомастильних матеріалів в 2 рази.
Збільшення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму протягом 2022 року, збільшення розміру податків і обов’язкових платежів . Збільшення вартості розробки нормативних документів , та матеріалів, повірки обчислювальних приладів , та інших складових витрат.
Враховуючи ці зміни загальний розмір планових тарифів складає :
Найменування | Од. виміру | Для населення | Для бюджетних установ | Для інших споживачів |
Двоставковий тариф : Річна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження в розрахунку на 1м2 щомісячно (абонплата) Без ПДВ | Грн./ м2 | 17,01 | 17,01 | 17,01 |
Двоставковий тариф Річна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження в розрахунку на 1м2 щомісячно (абонплата) З ПДВ | Грн./м2 | 20,41 | 20,41 | 20,41 |
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії в опалювальний період без ПДВ | грн./Гкал | 1968,23 | 2868,21 | 4484,66 |
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії в опалювальний період З ПДВ | грн./Гкал | 2361,88 | 3441,85 | 5381,59 |
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії в опалювальний період без ПДВ для споживачів без лічильників. | грн./м2 | 64,16 | 93,50 | 146,20 |
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії в опалювальний період для споживачів без лічильниківЗ ПДВ | Грн/м2 | 76,99 | 112,2 | 175,44 |
Одноставковий тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії в опалювальний період без ПДВ | грн./Гкал | 4810,61 | 5734,92 | 7420,85 |
Одноставковий тариф за одиницюфактично спожитої теплової енергії з ПДВ. | грн. /Гкал | 5772,73 | 6881,90 | 8905,02 |
Надаємо до Вашої уваги та розгляду :
Найменування показника | Одиниця виміру | Вартість,. гривень | ||||
середня | населення | бюджетні установи | інші споживачі | |||
усього | 7,70% | 89% | 3,30% | |||
1. Плановані витрати з операційної діяльності | грн. | 19942840,27 | 1299001,13 | 17800802,35 | 843036,79 | |
2. Планована виробнича собівартість теплової енергії | грн. | 15862451,90 | 984811,22 | 14169256,71 | 708383,97 | |
3. Прямі матеріальні витрати, усього | грн. | 10390123,46 | 563441,93 | 9298884,40 | 527797,13 | |
у тому числі: | ||||||
паливо | грн. | 9161960,72 | 470411,61 | 8207859,28 | 483689,83 | |
у тому числі на: | 0,00 | 0,00 | ||||
відпуск теплової енергії | - " - | 7931875,88 | 407254,15 | 7105872,10 | 418749,64 | |
власні потреби котелень | - " - | 20706,03 | 1063,13 | 18549,76 | 1093,14 | |
компенсацію тепловтрат | - " - | 1209378,82 | 62094,33 | 1083437,43 | 63847,06 | |
електроенергія | - " - | 802436,13 | 62129,46 | 713428,48 | 26878,19 | |
покупна теплова енергія | - " - | |||||
у тому числі на: | ||||||
відпуск теплової енергії | - " - | |||||
власні потреби | - " - | |||||
компенсацію тепловтрат | - " - | |||||
вода на технологічні потреби та водовідведення | - " - | 21673,61 | 1368,87 | 19289,51 | 1015,23 | |
матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, напівфабрикати | - " - | 404053,00 | 29532,00 | 358307,12 | 16213,88 | |
інші матеріальні ресурси | - " - | |||||
4. Прямі витрати на оплату праці | грн. | 3895156,55 | 299927,05 | 3466689,33 | 128540,17 | |
5. Інші прямі витрати, усього | грн. | 1577171,89 | 121442,24 | 1403682,98 | 52046,67 | |
у тому числі: | ||||||
відрахування на соціальні заходи для виробничого персоналу | - " - | 856934,44 | 65983,95 | 762671,65 | 28278,84 | |
амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення | - " - | 687555,20 | 52941,75 | 611924,13 | 22689,32 | |
інші виробничі витрати | 32682,25 | 2516,53 | 29087,20 | 1078,51 | ||
6. Загальновиробничі витрати | - " - | 1917401,75 | 147639,93 | 1706487,56 | 63274,26 | |
7. Виробнича собівартість реалізованої теплової енергії (рядок 2 + рядок 6) | грн. | 17779853,65 | 1132451,16 | 15875744,27 | 771658,23 | |
8. Адміністративні витрати | - " - | 1817014,02 | 139910,08 | 1617142,48 | 59961,46 | |
9. Витрати із збуту | - " - | 345972,59 | 26639,89 | 307915,61 | 11417,10 | |
10. Інші операційні витрати | - " - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11. Витрати з операційної діяльності (рядок 7 + рядок 8 + рядок 9 + рядок 10) | - " - | 19942840,27 | 1299001,13 | 17800802,35 | 843036,79 | |
12. Фінансові витрати | - " - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13. Повна планована собівартість теплової енергії (рядок 1 + рядок 12) | - " - | 19942840,27 | 1299001,13 | 17800802,35 | 843036,79 | |
14. Реалізація теплової енергії | Гкал | 3487,567 | 270,028 | 3103,934 | 113,604 | |
15. Собівартість одиниці теплової енергії (рядок 13 : рядок 14) | грн./Гкал | 5718,27 | 4810,61 | 5734,92 | 7420,85 | |
16. Планований прибуток | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
17. Вартість теплової енергії (рядок 13 + рядок 16) | - " - | 19942840,27 | 1299001,13 | 17800802,35 | 843036,79 | |
18. Одноставковий тариф за 1 Гкал теплової енергії без ПДВ (рядок 17 : рядок 14) | грн./Гкал | 5718,27 | 4810,61 | 5734,92 | 7420,85 | |
19. Одноставковий тариф за 1 Гкал теплової енергії з ПДВ | - " - | 6861,92 | 5772,73 | 6881,90 | 8905,02 | |
20. Двоставковий тариф Річна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження в розрахунку на 1м2 щомісячно (абонплата) Без ПДВ | грн. м2 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | |
20. Двоставковий тариф Річна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження в розрахунку на 1м2 щомісячно (абонплата) З ПДВ | грн. м2 | 20,41 | 20,41 | 20,41 | 20,41 | |
21. Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії в опалювальний період без ПДВ | грн./Гкал | 2851,18 | 1968,23 | 2868,21 | 4484,66 | |
21. Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії в опалювальний період З ПДВ | грн./Гкал | 3421,42 | 2361,88 | 3441,85 | 5381,59 |
Також повідомляємо що відповідно до Закону України від 29.07.2022 р. № 2479-IX “Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування” дані тарифи для підприємства затверджуються , але не застосовуються під час воєнного стану та протягом шести місяців після закінчення воєнного стану
КП «Тепло – Сервіс» Вознесенської МР приймає зауваження та пропозиції щодо розрахунку тарифів на 2022 -2023 роки протягом 7 календарних днів з моменту оприлюднення .