Продовжуємо друкувати нові номери телефонів виконавчих органів, підприємств та установ
Управління житлово-комунального господарства:
Начальник | 4-04-16 | 3-21-34 |
Відділ бухгалтерського обліку | 4-21-66 | 3-23-13 |
Відділ розвитку ЖКГ | 4-05-41 | 3-21-66 |
Відділ благоустрою | 4-52-56 | 3-22-84 |
Управління комунальної власності:
Приймальня | 4-32-25 | 3-25-06 |
Відділ земельних ресурсів | 4-23-91 | 3-23-80 |
Відділ комунальної власності та економіки комунальних підприємств | 4-25-01 | 3-23-92 |
Відділ муніципальних ініціатив та інвестицій | 4-26-74 | 3-24-57 |
Відділ культури та спорту
Начальник | 3-20-13 | 3-20-13 |
Відділ бухгалтерського обліку | 4-35-16 | 3-25-96 |
Служба у справах дітей Вознесенської міської ради
Начальник | 4-23-03 | 3-23-62 |
Архів
Начальник | 3-26-13 |
КП «Водопостачання м.Вознесенська»
Приймальня | 4-16-90 | 3-22-48 |
Абонвідділ | 4-20-60 | 3-22-62 |
Диспетчерська | 4-12-59 | 4-27-25 |
Гол.бухгалтер (факс) | 4-17-90 | 4-22-49 |
КП «Тепло-Сервіс»
Приймальня | 4-51-27 | 3-21-29 |
Директор Дем’яненко Григорій Петрович | 4-51-27 | 3-21-29 |
Секретар Дем’янець Ганна Іванівна | 4-51-27 | 3-21-29 |
Старший майстер Чугай Іван Володимирович | 4-10-09 | 3-21-76 |
Головний бухгалтер Старанова Олена Михайлівна | 4-46-83 | 3-26-19 |
Бухгалтер Коваленко Тетяна Григорівна | 4-50-57 | 3-20-56 |
Громадська спілка «Об’єднання організацій Вознесенська»
Вознесенська міська організація ветеранів | 3-27-24 |
КП «КНП Вознесенський МЦ ПМСД»
Реєстратура амбулаторії № 2 | 4-32-47 | 3-25-24 |
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей ВМР (вул.. Київська, 109)
Директор | 4-46-74 | 3-26-18 |
Вознесенська міськрайонна філія Миколаївського обласного центру
Директор | 3 22 25 | |
Технолог | 3 24 14 | |
Юрист, адміністратор | 3 24 81 | |
Відділ роботодавців | 3 26 64 | |
Відділ активної підтримки (факс) | 3 21 03 |
Інклюзивно-ресурсний центр:
Директор | 3-20-86 |
Відділення Вознесенського Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Миколаївській області (вул. Київська, 54/2):
Приймальня | 3-26-26 | |
Бухгалтерія | 3-21-85 | |
Відділ медичних послуг | 3-22-37 |
Вознесенське відділення Пенсійного Фонду (ОУПФУ):
Приймальня | 4-12-82 | 3-22-07 |
Начальник відділу обслуговування громадян | 4-22-67 | 3-23-58 |
Відділ з обслуговування громадян | 4-14-91 | 3-22-47 |
Відділ з обслуговування громадян | 4-51-14 | 3-21-14 |
Бухгалтер-спеціаліст | 4-03-65 | 3-21-11 |
Відділ з виплати пенсій | 4-14-34 | 3-22-26 |
Відділ з виплати пенсій | 4-01-72 | 3-20-92 |
Відділ з виплати пенсій | 4-04-46 | 3-21-41 |
Відділ з перерахунків пенсій | 4-00-25 | 3-20-12 |
Відділ з перерахунків пенсій | 4-21-10 | 3-22-91 |
Спеціаліст по надходженню платежів | 4-00-07 | 3-20-02 |
Відділ кадрів | 4-13-20 | 3-22-12 |
Відділ персоніфікованого обліку | 4-33-78 | 3-25-56 |
Вознесенський об'єднаний районний військовий комісаріат:
Черговий | 4-33-63 | 3-25-51 |
Навчальні заклади:
Комунальний дошкільний навчальний заклад № 1 «Гвоздичка» | 4-22-16 | 3-23-29 |
КЗДО КТ №4 «Золотий ключик» | 4-45-45 | 3-27-29 |
КДНЗ №6 | 3-26-37 | |
КДНЗ № 9 «Горобинка» | 4-42-94 | 3 -24 -29. |
Гімназія ім.Т.Шевченка: | ||
директор | 4-31-90 | 3-25-02 |
заступник директора | 3-26-00 | |
заступник директора | 3-20-96 | |
учительська | 3-23-99 | |
бухгалтерія | 4-31-01 | 3-20-88 |
ЗОШ № 2: | ||
директор | 4-10-18 | 3-21-80 |
бухгалтерія | 4-47-08 | 3-26-22 |
НВК №3 | ||
директор | 4-32-45 | 3-25-11 |
ЗОШ №7 | ||
директор | 4-34-66 | 3-27-97 |
бухгалтерія | 3-27-88 | |
ЗОШ №10 | ||
директор | 4-47-25 | 3-26-31 |
бухгалтерія | 4-44-21 | 3-26-95 |
Нагадуємо: для вияснення питання щодо зміни телефонного номера, який починався з цифри «4», необхідно проконсультуватися за номером : 3-20-80.
Виконавчий комітет ВМР