Інформація про проведені закупівлі за тиждень з 19.12.2023 - 26.01.2024
Управління жтлово-комунального господарства
UA-2024-01-25-009997-a | 50300000-8 | Заправка та технічне обслуговування картриджу Canon 725 | 280,00 | UAH | 25.01.2024 14:23 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2024-01-25-008442-a | 50300000-8 | Поточний ремонт та технічне обслуговування системного блоку з заміною термопасти | 850,00 | UAH | 25.01.2024 13:31 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2024-01-23-010206-a | 50400000-9 | Пломбування (розпломбування) вузла обліку або його частини на рівні напруги 0,38 кВ прямого включення за ініціативою замовника (код згідно ДКПП наказ Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 зі змінами 35.13) | 301,13 | UAH | 23.01.2024 14:15 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2024-01-23-008870-a | 90600000-3 | Послуги з поточного ремонту зливостоків по вулицям Територіальної громади м. Вознесенськ Миколаївської області | 100000,00 | UAH | 23.01.2024 13:30 | Відкриті торги з особливостями |
UA-2024-01-22-009423-a | 90600000-3 | Послуги з утримання зливостоків | 100000,00 | UAH | 22.01.2024 14:12 | Відкриті торги з особливостями |
UA-2024-01-19-000539-a | 50200000-7 | Послуги з поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення по вул. Сокольська від № 20 до № 120 в м. Вознесенськ Миколаївської області | 94122,06 | UAH | 19.01.2024 08:54 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2024-01-17-011399-a | 98300000-6 | Послуги по утриманню кладовищ | 100000,00 | UAH | 17.01.2024 14:49 | Відкриті торги з особливостями |
UA-2024-01-16-001021-a | 50200000-7 | Послуги по утриманню та ремонту засобів регулювання дорожнього руху на території Територіальної громади м. Вознесенськ Миколаївської області | 100000,00 | UAH | 16.01.2024 09:25 | Відкриті торги з особливостями |
UA-2024-01-12-007392-a | 45200000-9 | Поточний ремонт грунтових доріг Територіальної громади міста Вознесенська Миколаївської області | 400000,00 | UAH | 12.01.2024 15:00 | Відкриті торги з особливостями |
КП "Тепло-Сервіс"
Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (формат: ДК 021:2015 09110000-3) | Конкретна назва предмета закупівлі | Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі (тільки цифри, приклад: 100000) | Процедура закупівлі (введіть одне із значень підказки) | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі (місяць і рік, приклад: Червень 2022) | Валюта (виберіть із випадаючого списку) | Назва джерела фінансування (введіть одне із значень підказки) | Статус закупівлі |
ДК 021:2015 39800000-0 | Відбілювач Білизна, господарське мило, засіб для миття посуду, засіб для підлоги, освіжувач повітря, рідке мило, код Дк 021: 2015 39800000-0 - Продукція для чищення та полірування. | 1 315,46 | Закупівля без використання електронної системи | Січень 2024 | Гривня | Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Завершена/ Звіт офційно порилюднено на Prozorro |
ДК 021:2015 39224000-8 | Губка кухона, шток для швабри, насадка зміна для швабри, мітла, щітка для швабри, пакети для сміття, код ДК 021: 2015: 39224000-8 - Мітли, щітки та інше господарське приладдя. | 426,00 | Закупівля без використання електронної системи | Січень 2024 | Гривня | Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Завершена/ Звіт офційно порилюднено на Prozorro |
ДК 021:2015 19510000-4 | Килимоки та коврики гумові, рукавиці гумові, код ДК 021: 2015: 19510000-4 - Гумові вироби | 762,45 | Закупівля без використання електронної системи | Січень 2024 | Гривня | Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Завершена/ Звіт офційно порилюднено на Prozorro |
ДК 021:2015 33760000-5 | Серветки, туалетний папір, код ДК 021: 2015: 33760000-5 - Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки. | 770,98 | Закупівля без використання електронної системи | Січень 2024 | Гривня | Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Завершена/ Звіт офційно порилюднено на Prozorro |
ДК 021:2015 44520000-1 | Комплект (ручка, замок, циліндр) А-85/40-012 в кольорі (BN) код ДК 021:2015: 44520000-1 - Замки, ключі та петлі | 906,00 | Закупівля без використання електронної системи | Січень 2024 | Гривня | Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Завершена/ Звіт офційно порилюднено на Prozorro |
ДК 021:2015 14810000-2 | Диск заточний 104х3, 2х22 мм., код ДК 021: 2015 14810000-2 - Абразивні вироби | 450,00 | Закупівля без використання електронної системи | Січень 2024 | Гривня | Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Завершена/ Звіт офційно порилюднено на Prozorro |
ДК 021:2015 44511000-5 | Держак для лопати, пасатижі, топорище і гатунок, пасатижі, код ДК 021: 2015: 44511000-5 - Ручні знаряддя. | 563,00 | Закупівля без використання електронної системи | Січень 2024 | Гривня | Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Завершена/ Звіт офційно порилюднено на Prozorro |
ДК 021:2015 18140000-2 | Рукавиці захисні універсальні, робочі рукавиці трикотажні, код ДК 021: 2015: 18140000-2 - Аксесуари до робочого одягу | 1 039,92 | Закупівля без використання електронної системи | Січень 2024 | Гривня | Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Завершена/ Звіт офційно порилюднено на Prozorro |
ДК 021:2015 44511000-5 | Вимикач автоматичний, вимикачі зовнішні, код ДК 021: 2015: 31210000-1 - Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл. | 202,60 | Закупівля без використання електронної системи | Січень 2024 | Гривня | Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Завершена/ Звіт офційно порилюднено на Prozorro |
ДК 021:2015 80530000-8 | Послуга навчання посадових осіб і фахівців: Курси цільового призначення "Вальник лісу" код ДК 021:2015: 80530000-8 Послуги у сфері професійної підготовки. | 2 727,00 | Закупівля без використання електронної системи | Січень 2024 | Гривня | Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Завершена/ Звіт офційно порилюднено на Prozorro |
ДК 021:2015 50110000-9 | Ремонтування турбокомпресора код ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування моторотранспортних засобів і супутнього обладнання. | 12 000,00 | Закупівля без використання електронної системи | Січень 2024 | Гривня | Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Завершена/ Звіт офційно порилюднено на Prozorro |
ДК 021:2015 31720000-0 | AVR Регулятор напруги генератора, код ДК 021:2015: 31720000-9 - Електромеханічне обладнання | 1 470,00 | Закупівля без використання електронної системи | Січень 2024 | Гривня | Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Завершена/ Звіт офційно порилюднено на Prozorro |
ДК 021:2015 71350000-6 | Послуга надання спеціалізованої гідрометеорологічної інформації, код ДК 021: 2015: 71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії. | 6228 | Закупівля без використання електронної системи | Січень 2024 | Гривня | Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Завершена/ Звіт офційно порилюднено на Prozorro |
Дата публікації: 16.01.2024
0
136