Інформація про проведені закупівлі за тиждень з 15.12 - 22.12
Управління Житлово-Комунального Господарства
TenderID | CPV group | tender.title | value | currency | publish date | procurementMethodType |
UA-2023-12-21-018256-a | 32400000-7 | Фільтр мережевий Luxel Premium 5м. | 5900,00 | UAH | 21.12.2023 16:11 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2023-12-21-017427-a | 39700000-9 | Електричний чайник 1,7л. Ergo CT 8050 Grey | 9750,00 | UAH | 21.12.2023 15:54 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2023-12-21-005884-a | 45200000-9 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (дорога комунальної власності по вул. Шевченка в м. Вознесенськ Миколаївської області) | 25002,00 | UAH | 21.12.2023 11:10 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2023-12-21-003960-a | 45200000-9 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (дорога комунальної власності по вул. 80-ї штурмової в м. Вознесенськ Миколаївської області) | 10000,80 | UAH | 21.12.2023 10:27 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2023-12-20-014249-a | 45200000-9 | Послуги з ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (поточний ремонт дороги комунальної власності по вул. Фонтанна від №7 до №9 в м. Вознесенськ Миколаївської області) | 196503,00 | UAH | 20.12.2023 14:46 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2023-12-20-006304-a | 71500000-3 | Роботи з технічного нагляду по об'єкту: Капітальний ремонт частини приміщень нежитлової будівлі Ю-1, «Центр реабілітації» КП «КНП Вознесенський МЦ ПМСД» за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. 228-ї стрілецької дивізії, 26 | 363088,76 | UAH | 20.12.2023 11:21 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2023-12-19-018671-a | 71200000-0 | Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт частини приміщень нежитлової будівлі Ю- 1, «Центр реабілітації» КП «КНП Вознесенський МЦ ПМСД» за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. 228-ї стрілецької дивізії, 26 | 92285,33 | UAH | 19.12.2023 16:11 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2023-12-19-003541-a | 45200000-9 | Послуги з ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (дорога комунальної власності по вул. Центральна, 18 в м. Вознесенськ Миколаївської області) | 36654,00 | UAH | 19.12.2023 10:08 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2023-12-19-001575-a | 45200000-9 | Послуги з ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (дорога комунальної власності по вул. Соборності від №45 до №59 в м. Вознесенськ Миколаївської області) | 143851,20 | UAH | 19.12.2023 09:11 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2023-12-18-017142-a | 45200000-9 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (дорога комунальної власності по вул. Соборності в м. Вознесенськ Миколаївської області) | 37333,20 | UAH | 18.12.2023 15:52 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2023-12-18-015133-a | 45200000-9 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (дорога комунальної власності по вул. Сухомлинського в м. Вознесенськ Миколаївської області) | 37333,20 | UAH | 18.12.2023 15:12 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2023-12-18-007255-a | 45200000-9 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (дорога комунальної власності по вул. Кутвицького в м. Вознесенськ Миколаївської області) | 12481,20 | UAH | 18.12.2023 11:56 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2023-12-18-005997-a | 45200000-9 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (дорога комунальної власності по вул. Козацька в м. Вознесенськ Миколаївської області) | 8786,40 | UAH | 18.12.2023 11:28 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2023-12-18-004718-a | 90600000-3 | Послуги з прибирання та підмітання вулиць | 94237,20 | UAH | 18.12.2023 10:59 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2023-12-18-003005-a | 90500000-2 | Послуга з вивозу сміття після проведення мешканцями "Днів довкілля" на території Територіальної громади міста Вознесенська | 95644,80 | UAH | 18.12.2023 10:18 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2023-12-18-001362-a | 50200000-7 | Послуги з поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення по вул. Сокольська від № 14 до № 32 в м. Вознесенськ Миколаївської області | 9983,35 | UAH | 18.12.2023 09:28 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2023-12-15-016126-a | 50200000-7 | Послуги з поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення по вул. Єдності від № 100 до № 141 в м. Вознесенськ Миколаївської області | 24548,36 | UAH | 15.12.2023 15:25 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2023-12-15-004085-a | 45200000-9 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (дорога комунальної власності по вул. Осипенка в м. Вознесенськ Миколаївської області) | 10000,80 | UAH | 15.12.2023 10:40 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2023-12-15-001994-a | 45200000-9 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (дорога комунальної власності по вул. Чорновола в м. Вознесенськ Миколаївської області) | 94399,20 | UAH | 15.12.2023 09:50 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2023-12-15-000989-a | 45200000-9 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (дорога комунальної власності по вул. Сокольська в м. Вознесенськ Миколаївської області) | 125204,40 | UAH | 15.12.2023 09:18 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2023-12-15-000489-a | 45200000-9 | Послуги з поточного (ямкового) ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (дорога комунальної власності по вул. Михайлівська в м. Вознесенськ Миколаївської області) | 15174,00 | UAH | 15.12.2023 08:42 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2023-12-11-021201-a | 45400000-1 | Поточний ремонт приміщень адміністративної будівлі за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, пл. Центральна, 1 | 1678080,00 | UAH | 11.12.2023 18:44 | Відкриті торги з особливостями |
Комунальне Підприємство "Тепло-Сервіс" ВМР
Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (формат: ДК 021:2015 09110000-3) | Конкретна назва предмета закупівлі | Очікувана вартість закупівлі | Загальна сума Договору за результатами закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі (місяць і рік, приклад: Червень 2022) | Назва джерела фінансування (введіть одне із значень підказки) | Ідентифікатор закупівлі | Статус закупівлі | |
ДК 021:2015 09130000-9 | Бензин А95 (талони); Паливо дизельне ДП – ЄВРО 5- ВО (скретч – картки (талони) код ДК 021:2015: 09130000-9 – Нафта і дистиляти | 225 960 грн | 189 360 грн | Запит ціни пропозиції | Грудень 2023 | Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | UA-2023-12-15-002549-a | Завершена 21.12.2023 | |
ДК 021:2015 34350000-5 | Шини для вантажних автомобілів, всесезонні, 315/80 R22,5, | 25000 грн | 20 160 грн | Запит ціни пропозиції | Грудень 2023 | Місцевий бюджет | UA-2023-12-13-007361-a | Завершена 19.12.2023 | |
ДК 021:2015 34130000-7 | Автомобіль типу «пікап» дизельний (Код ДК 021:2015 34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби) | 1 399 000 грн | 1 399 000 грн | Відкриті торги з особливостями | Грудень 2023 | Місцевий бюджет | UA-2023-11-22-011633-a | Закритий 22.12.2023 | |
ДК 021:2015 09210000-4 | Мастило; 09210000-4 — Мастильні засоби | 45 691,4 грн | 34 414,76 грн | Відкриті торги з особливостями | Грудень 2023 | Місцевий бюджет | UA-2023-11-20-015082-a | Закритий 22.12.2023 |
Відділ культури та спорту
1 | UA-2023-12-19-005541-a | Канцелярські товари | 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне | Закупівля без використання електронної системи | 19.12.2023 | 2718,00 | https://my.zakupivli.pro/cabinet/purchases/state_purchase/view/47780965 | завершено |
Дата публікації: 22.12.2023
0
195