Перелік та вартість платних послуг фізкультурно-оздоровчого корпусу «Водограй», які будуть встановлені з 01.01.2022 року:
Шановні відвідувачі, фізкультурно-оздоровчого корпусу з плавальним басейном комунальної організації «Вознесенський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»» повідомляємо Вам, що з 1 січня 2022 року буде підвищено вартість відвідування спортивної споруди дорослими та дітьми.
Перелік та вартість платних послуг, які будуть встановлені з 01.01.2022 року:
№п/п | Перелік послуг | Тривалість, годин | Вартість,грн. |
1 | Відвідування басейну, дорослі (1 година) | 1 | 75,00 |
2 | Відвідування басейну, дорослі (12 відвідувань/ 1 година) | 1 | 880,00 |
3 | Відвідування басейну, дорослі (36 відвідувань/ 1 година) | 1 | 2600,00 |
4 | Відвідування басейну, дорослі (72 відвідувань/ 1 година) | 1 | 4100,00 |
5 | Відвідування басейну, дорослі (144 відвідувань/ 1 година) | 1 | 7000,00 |
6 | Відвідування басейну, пенсіонери та особи з обмеженими фізичними можливостями (1 година) | 1 | 40 |
7 | Відвідування басейну, діти до 16 років( 1 година) | 1 | 45 |
8 | Відвідування басейну, діти до 16 років( 12відвідувань/ 1 година) | 1 | 510,00 |
9 | Відвідування басейну, діти до 16 років (36 відвідувань/ 1 година) | 1 | 1500,00 |
10 | Відвідування басейну, діти до 16 років (72 відвідування/ 1 година) | 1 | 2400,00 |
11 | Відвідування басейну, діти до 16 років (144 відвідувань/ 1 година) | 1 | 4200,00 |
12 | Відвідування басейну,тренування з плавання, діти до 16 років (1відвідуванння/ 1 година) | 1 | 50 |
13 | Індивідувальне заняття з «тренером з плавання», діти до 16 років (1 година) | 1 | 55 |
14 | Індивідувальне заняття з «тренером з плавання», діти до 16 років (12відвідувань/ 1 година) | 1 | 520,00 |
15 | Відвідування басейну організованими групами, діти до 16 років (не менше 20 осіб, 1 година) | 1 | 40,00 |
18 | Тренування у тренажерній залі (1,5 години) | 1,5 | 60 |
19 | Тренування у тренажерній залі (12відвідувань/1,5 години) | 1,5 | 650,00 |
20 | Тренування у тренажерній залі (36 відвідувань/ 1,5 години) | 1,5 | 1900,00 |
21 | Тренування у тренажерній залі (72 відвідування/ 1,5 години) | 1,5 | 3460,00 |
22 | Відвідування спортивної зали (1 година) | 1 | 20 |
23 | Відвідування спортивної зали (12 відвідувань/ 1 година) | 1 | 200 |
24 | Відвідування сауни (за попереднім замовленням та переплатою, до 6 осіббез відвідування басейну/ 1 година) | 1 | 800,00 |
25 | Відвідування сауни (за попереднім замовленням та переплатою, до 6 осіббез відвідування басейну/ 2 години) | 2 | 1100,00 |
26 | Відвідування сауни (за попереднім замовленням та переплатою, до 6 осіббез відвідування басейну/ 3 години) | 3 | 1300,00 |
Збільшення вартості платних послуг, які надаються комунальною організацією, пов’язано з підвищенням цін на енергоносії у декілька разів, а саме електроенергія та природний газ.
Для ознайомлення надаємо основні показники, шо вплинули на підвищення вартості платних послуг:
Електроенергія - 241818кВт./год х 4,70 грн..( середня ціна за рік) = 1136544,60 грн.
Природний газ - 35388.м.куб/рік х 18,702грн.( середній тариф) = 661826,37 грн.
Будемо раді вислухати Ваші пропозиції щодо підвищення якості надання послуг.
Для отримання додаткової інформації можете звертайтесь за телефоном: 095-197-25-56
Для ознайомлення надаємо основні показники, шо вплинули на підвищення вартості платних послуг:
Електроенергія - 241818кВт./год х 4,70 грн..( середня ціна за рік) = 1136544,60 грн.
Природний газ - 35388.м.куб/рік х 18,702грн.( середній тариф) = 661826,37 грн.
Будемо раді вислухати Ваші пропозиції щодо підвищення якості надання послуг.
Для отримання додаткової інформації можете звертайтесь за телефоном: 095-197-25-56
Адміністрація КО «ВМЦФЗН «Спорт для всіх»
Дата публікації: 01.12.2021
0
1 946