УВАГА! Змінено рахунки для зарахування Єдиного соціального внеску
Вознесенське управління ГУ ДПС у Миколаївській області на виконання листа ДКСУ у Миколаївській області від 27.09.2019 №09.1-08/4403 повідомляє про зміну не бюджетних рахунків 3719 «Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування» (Єдиний Соціальний Внесок) відкритих на ім'я Головного управління ДПС у Миколаївській області за стандартом IBAN (код банку 899998), які починають діяти з 1 жовтня 2019 року.
Водночас Казначейство звертає увагу на те, що кошти сплачені платниками на рахунки Головних управлінь ДФС по зарахуванню єдиного внеску, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез'ясовані надходження.
Водночас Казначейство звертає увагу на те, що кошти сплачені платниками на рахунки Головних управлінь ДФС по зарахуванню єдиного внеску, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез'ясовані надходження.
№ з/п | Район | Рахунок | Назва отримувача | Код ДПІ | Код бюджетної класифікації | Назва |
1 | м.Вознесенськ | UA558999980000037194201021406 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ВОЗНЕСЕНС | 1406 | 71010000 | Єдин. внес., нарах. робот. на суми:зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непрацездатності. |
2 | м.Вознесенськ | UA508999980000037193202021406 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ВОЗНЕСЕНС | 1406 | 71020000 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв |
3 | м.Вознесенськ | UA458999980000037192203021406 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ВОЗНЕСЕНС | 1406 | 71030000 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов.у сист. загальнооб. держ. пенс. страх. |
4 | м.Вознесенськ | UA408999980000037191204021406 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ВОЗНЕСЕНС | 1406 | 71040000 | Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дiяльність |
5 | м.Вознесенськ | UA358999980000037190205021406 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ВОЗНЕСЕНС | 1406 | 71050000 | Для фiз.осiб-пiдп, у сист.заг.держ.соц. стр у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовл |
6 | м.Вознесенськ | UA658999980000037199206021406 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ВОЗНЕСЕНС | 1406 | 71060000 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв,у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор |
7 | м.Вознесенськ | UA608999980000037198207021406 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ВОЗНЕСЕНС | 1406 | 71070000 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн |
8 | м.Вознесенськ | UA558999980000037197208021406 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ВОЗНЕСЕНС | 1406 | 71080000 | Добровiльна участь у системiзагальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробiття |
9 | м.Вознесенськ | UA508999980000037196209021406 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ВОЗНЕСЕНС | 1406 | 71090000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi |
10 | м.Вознесенськ | UA978999980000037196210021406 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./М.ВОЗНЕСЕНС | 1406 | 71100000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi |
1 | Вознесенськийр-н | UA318999980000037195201021416 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./ВОЗНЕСЕНС.Р | 1416 | 71010000 | Єдин. внес., нарах. робот. на суми:зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непрацездатності. |
2 | Вознесенськийр-н | UA268999980000037194202021416 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./ВОЗНЕСЕНС.Р | 1416 | 71020000 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв |
3 | Вознесенськийр-н | UA218999980000037193203021416 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./ВОЗНЕСЕНС.Р | 1416 | 71030000 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов.у сист. загальнооб. держ. пенс. страх. |
4 | Вознесенськийр-н | UA168999980000037192204021416 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./ВОЗНЕСЕНС.Р | 1416 | 71040000 | Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дiяльність |
5 | Вознесенськийр-н | UA118999980000037191205021416 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./ВОЗНЕСЕНС.Р | 1416 | 71050000 | Для фiз.осiб-пiдп, у сист.заг.держ.соц. стр у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовл |
6 | Вознесенськийр-н | UA068999980000037190206021416 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./ВОЗНЕСЕНС.Р | 1416 | 71060000 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв,у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор |
7 | Вознесенськийр-н | UA368999980000037199207021416 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./ВОЗНЕСЕНС.Р | 1416 | 71070000 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн |
8 | Вознесенськийр-н | UA318999980000037198208021416 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./ВОЗНЕСЕНС.Р | 1416 | 71080000 | Добровiльна участь у системiзагальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробiття |
9 | Вознесенськийр-н | UA268999980000037197209021416 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./ВОЗНЕСЕНС.Р | 1416 | 71090000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi |
10 | Вознесенськийр-н | UA738999980000037197210021416 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБ./ВОЗНЕСЕНС.Р | 1416 | 71100000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi |
Дата публікації: 04.10.2019
0
1 110