Інформація про стан надходження доходів, фінансування видатків та кредитування бюджету міста Вознесенська з 09 по 13 вересня 2019 року
До міського бюджету за вказаний період надійшло:
по загальному фонду - 8 101,470 тис.грн.,
по спеціальному фонду – 6,658 тис.грн.
З міського бюджету за вказаний період профінансовано:
по загальному фонду - 8 101,470 тис.грн.,
по спеціальному фонду – 6,658 тис.грн.
З міського бюджету за вказаний період профінансовано:
Назва головного розпорядника коштів | Загальний фонд, тис.грн. | Спеціальний фонд, тис.грн. | |||
Всього | з них: | Всього | з них: | ||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | видатки розвитку | |||
Виконавчий комітет Вознесенської міської ради | 306,714 | 242,122 | 2,184 | 0 | 0 |
Управління освіти Вознесенської міської ради | 4 712,949 | 3 245,924 | 261,692 | 34,034 | 34,034 |
Управління соціального захисту Вознесенської міської ради | 2 145,389 | 1 457,328 | 2,945 | 876,456 | 876,456 |
Служба у справах дітей Вознесенської міської ради | 192,688 | 119,863 | 6,861 | 0 | 0 |
Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Вознесенської міської ради | 543,425 | 426,381 | 22,333 | 0 | 0 |
Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради | 129,068 | 68,313 | 30,596 | 0 | 0 |
Управління комунальної власності Вознесенської міської ради | 90,519 | 73,402 | 0 | 2,000 | 2,000 |
Фінансове управління Вознесенської міської ради | 79,496 | 62,652 | 2,522 | 0 | 0 |
Дата публікації: 23.09.2019
0
535