Інформація про стан надходження доходів, фінансування видатків та кредитування бюджету міста Вознесенська з 05 по 09 липня 2019 року
До міського бюджету за вказаний період надійшло:
по загальному фонду - 11 060,463 тис.грн.,
по спеціальному фонду – 1,143 тис.грн.
З міського бюджету за вказаний період профінансовано:
Назва головного розпорядника коштів | Загальний фонд, тис.грн. | Спеціальний фонд, тис.грн. | |||
Всього | з них: | Всього | з них: | ||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | видатки розвитку | |||
Виконавчий комітет Вознесенської міської ради | 75,424 | 0,000 | 41,467 | 0 | 0 |
Управління освіти Вознесенської міської ради | 548,219 | 235,483 | 53,129 | 38,609 | 38,609 |
Управління соціального захисту Вознесенської міської ради | 9 122,293 | 1 309,489 | 71,017 | 0 | 0 |
Служба у справах дітей Вознесенської міської ради | 113,769 | 75,000 | 6,617 | 0 | 0 |
Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Вознесенської міської ради | 140,844 | 70,856 | 33,540 | 0 | 0 |
Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради | 256,055 | 0 | 198,061 | 225,000 | 225,000 |
Управління комунальної власності Вознесенської міської ради | 11,625 | 5,966 | 3,393 | 0 | 0 |
Фінансове управління Вознесенської міської ради | 45,658 | 35,060 | 2,122 | 0 | 0 |
Фінансове управління ВМР
Дата публікації: 13.08.2019
0
705