Інформація про стан надходження доходів, фінансування видатків та кредитування бюджету міста Вознесенська з 01 по 05 липня 2019 року
До міського бюджету за вказаний період надійшло:
по загальному фонду - 6 509,595 тис.грн.,
по спеціальному фонду – 94,605 тис.грн.
З міського бюджету за вказаний період профінансовано:
Назва головного розпорядника коштів | Загальний фонд, тис.грн. | Спеціальний фонд, тис.грн. | |||
Всього | з них: | Всього | з них: | ||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | видатки розвитку | |||
Виконавчий комітет Вознесенської міської ради | 20,939 | 0 | 20,526 | 0 | 0 |
Управління освіти Вознесенської міської ради | 1 860,278 | 1 477,313 | 28,828 | 0 | 0 |
Управління соціального захисту Вознесенської міської ради | 597,843 | 60,525 | 134,570 | 0 | 0 |
Служба у справах дітей Вознесенської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Вознесенської міської ради | 704,216 | 562,763 | 15,544 | 0 | 0 |
Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради | 137,336 | 57,599 | 79,537 | 137,271 | 137,271 |
Управління комунальної власності Вознесенської міської ради | 3,412 | 0 | 3,172 | 0 | 0 |
Фінансове управління Вознесенської міської ради | 62,265 | 47,108 | 1,827 | 0 | 0 |
Дата публікації: 09.08.2019
0
575