Інформація про стан надходження доходів, фінансування видатків та кредитування бюджету міста Вознесенська з 03 по 07 червня 2019 року
До міського бюджету за вказаний період надійшло:
по загальному фонду - 22 822,604 тис.грн.,
по спеціальному фонду – 44,648 тис.грн.
З міського бюджету за вказаний період профінансовано:
Назва головного розпорядника коштів | Загальний фонд, тис.грн. | Спеціальний фонд, тис.грн. | |||
Всього | з них: | Всього | з них: | ||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | видатки розвитку | |||
Виконавчий комітет Вознесенської міської ради | 57,186 | 0 | 17,109 | 0 | 0 |
Управління освіти Вознесенської міської ради | 184,227 | 74,715 | 59,725 | 0 | 0 |
Управління соціального захисту Вознесенської міської ради | 7 286,469 | 11,230 | 93,784 | 464,241 | 464,241 |
Служба у справах дітей Вознесенської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Вознесенської міської ради | 86,035 | 21,041 | 36,044 | 17,226 | 17,226 |
Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради | 279,187 | 0 | 101,258 | 0 | 0 |
Управління комунальної власності Вознесенської міської ради | 13,771 | 4,587 | 2,883 | 0 | 0 |
Фінансове управління Вознесенської міської ради | 0,370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата публікації: 01.08.2019
0
632