Інформація про стан надходження доходів, фінансування видатків та кредитування бюджету міста Вознесенська з 08 по 13 квітня 2019 року
До міського бюджету за вказаний період надійшло:
по загальному фонду - 13 260,905 тис.грн.,
по спеціальному фонду – 474,100 тис.грн.
З міського бюджету за вказаний період профінансовано:
Назва головного розпорядника коштів | Загальний фонд, тис.грн. | Спеціальний фонд, тис.грн. | |||
Всього | з них: | Всього | з них: | ||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | видатки розвитку | |||
Виконавчий комітет Вознесенської міської ради | 438,973 | 257,084 | 84,862 | 0 | 0 |
Управління освіти Вознесенської міської ради | 5 282,420 | 3 474,703 | 616,181 | 21,589 | 21,589 |
Управління соціального захисту Вознесенської міської ради | 9 324,005 | 1 605,496 | 300,441 | 16,224 | 16,224 |
Служба у справах дітей Вознесенської міської ради | 161,892 | 105,583 | 5,821 | 0 | 0 |
Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Вознесенської міської ради | 559,177 | 350,148 | 117,739 | 11,900 | 11,900 |
Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради | 501,221 | 53,985 | 146,124 | 380,938 | 380,938 |
Управління комунальної власності Вознесенської міської ради | 90,792 | 69,128 | 0 | 0 | 0 |
Фінансове управління Вознесенської міської ради | 77,629 | 55,031 | 2,336 | 0 | 0 |
Дата публікації: 17.05.2019
0
660