Інформація про стан надходження доходів, фінансування видатків та кредитування бюджету міста Вознесенська з 01 по 05 квітня 2019 року
До міського бюджету за вказаний період надійшло:
по загальному фонду - 9 422,488 тис. грн.,
по спеціальному фонду – 19,022 тис. грн.
З міського бюджету за вказаний період профінансовано:
Назва головного розпорядника коштів | Загальний фонд, тис.грн. | Спеціальний фонд, тис.грн. | |||
Всього | з них: | Всього | з них: | ||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | видатки розвитку | |||
Виконавчий комітет Вознесенської міської ради | 13,693 | 0 | 13,693 | 0 | 0 |
Управління освіти Вознесенської міської ради | 236,916 | 6,986 | 87,436 | 0 | 0 |
Управління соціального захисту Вознесенської міської ради | 379,153 | 15,900 | 215,212 | 502,363 | 502,363 |
Служба у справах дітей Вознесенської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Вознесенської міської ради | 45,823 | 1,724 | 43,719 | 0 | 0 |
Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради | 75,772 | 0 | 75,772 | 0 | 0 |
Управління комунальної власності Вознесенської міської ради | 12,266 | 6,500 | 4,096 | 0 | 0 |
Фінансове управління Вознесенської міської ради | 0,498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата публікації: 12.04.2019
0
990