Інформація про стан надходження доходів, фінансування видатків та кредитування бюджету міста Вознесенська з 18 по 22 березня 2019 року
До міського бюджету за вказаний період надійшло:
по загальному фонду - 6 561,102 тис.грн.,
по спеціальному фонду – 257,131 тис.грн.
З міського бюджету за вказаний період профінансовано:
| Назва головного розпорядника коштів | Загальний фонд, тис.грн. | Спеціальний фонд, тис.грн. | |||
| Всього | з них: | Всього | з них: | ||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | видатки розвитку | |||
| Виконавчий комітет Вознесенської міської ради | 5,091 | 4,173 | 0 | 0 | 0 |
| Управління освіти Вознесенської міської ради | 4 101,867 | 3 270,603 | -7,376 | 92,700 | 92,700 |
| Управління соціального захисту Вознесенської міської ради | 3 170,061 | 2 153,427 | 1,660 | 4,617 | 4,617 |
| Служба у справах дітей Вознесенської міської ради | 36,910 | 30,221 | 0 | 0 | 0 |
| Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Вознесенської міської ради | 432,206 | 334,008 | 20,043 | 0 | 0 |
| Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради | 4,887 | 4,006 | 0 | 851,698 | 851,698 |
| Відділ містобудування та архітектури Вознесенської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управління комунальної власності Вознесенської міської ради | 63,431 | 50,642 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансове управління Вознесенської міської ради | 5,091 | 4,173 | 0 | 0 | 0 |
Дата публікації: 25.03.2019
0
917


