Інформація про стан надходження доходів, фінансування видатків та кредитування бюджету міста Вознесенська з 11 по 15 березня 2019 року
До міського бюджету за вказаний період надійшло:
по загальному фонду - 6 700,310 тис.грн.,
по спеціальному фонду – 0,0 тис.грн.
З міського бюджету за вказаний період профінансовано:
Назва головного розпорядника коштів | Загальний фонд, тис.грн. | Спеціальний фонд, тис.грн. | |||
Всього | з них: | Всього | з них: | ||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | видатки розвитку | |||
Виконавчий комітет Вознесенської міської ради | 405,293 | 244,595 | 55,867 | 0 | 0 |
Управління освіти Вознесенської міської ради | 5 578,797 | 3 187,132 | 1 193,566 | 648,020 | 648,020 |
Управління соціального захисту Вознесенської міської ради | 2 737,925 | 1 437,442 | 79,711 | 501,470 | 501,470 |
Служба у справах дітей Вознесенської міської ради | 137,870 | 105,408 | 7,629 | 0 | 0 |
Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Вознесенської міської ради | 700,591 | 344,341 | 249,667 | 0 | 0 |
Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради | 574,652 | 67,917 | 234,660 | 0 | 0 |
Відділ містобудування та архітектури Вознесенської міської ради | 103,833 | 84,118 | 0 | 0 | 0 |
Управління комунальної власності Вознесенської міської ради | 58,075 | 44,672 | 3,515 | 0 | 0 |
Фінансове управління Вознесенської міської ради | 405,293 | 244,595 | 55,867 | 0 | 0 |
Дата публікації: 22.03.2019
0
723