Інформація про стан надходження доходів, фінансування видатків та кредитування бюджету міста Вознесенська з 04 по 07 березня 2019 року
До міського бюджету за вказаний період надійшло:
по загальному фонду - 9 381,041 тис.грн.,
по спеціальному фонду – 0,100 тис.грн.
З міського бюджету за вказаний період профінансовано:
Назва головного розпорядника коштів | Загальний фонд, тис.грн. | Спеціальний фонд, тис.грн. | |||
Всього | з них: | Всього | з них: | ||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | видатки розвитку | |||
Виконавчий комітет Вознесенської міської ради | 13,722 | 0 | 0,402 | 0 | 0 |
Управління освіти Вознесенської міської ради | 123,489 | 0 | 78,131 | 0 | 0 |
Управління соціального захисту Вознесенської міської ради | 7 002,625 | 23,330 | 699,762 | 0 | 0 |
Служба у справах дітей Вознесенської міської ради | 19,568 | 0 | 15,335 | 0 | 0 |
Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Вознесенської міської ради | 73,318 | 4,131 | 67,917 | 0 | 0 |
Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради | 251,620 | 0 | 248,065 | 0 | 0 |
Управління комунальної власності Вознесенської міської ради | 27,108 | 12,295 | 8,458 | 0 | 0 |
Фінансове управління Вознесенської міської ради | 3,053 | 0,969 | 0 | 0 | 0 |
Дата публікації: 22.03.2019
0
671