Інформація про проведені закупівлі з 26.06.2026-03.07.2026
| UA-2026-07-03-000710-a | 65300000-6 | Послуги з розподілу електричної енергії на липень - грудень 2026 року | 714151,20 | UAH | 03.07.2026 09:21 | Закупівля без використання електронної системи | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради |
| UA-2026-07-01-006044-a | 50400000-9 | Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку (перевірка схеми вмикання) на рівні напруги 0,38 кВ прямого включення | 795,34 | UAH | 01.07.2026 14:32 | Закупівля без використання електронної системи | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради |
| UA-2026-06-26-006152-a | 90500000-2 | Послуги з перевезення сміття, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, вивезення сміття рослинного походження (листя, гілля), великогабаритного сміття | 36158,40 | UAH | 26.06.2026 13:03 | Закупівля без використання електронної системи | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради |
| UA-2026-06-26-004009-a | 90600000-3 | Поточний ремонт зливостоку на пл. Центральна, 3 в м. Вознесенськ Миколаївської області | 43141,87 | UAH | 26.06.2026 11:27 | Закупівля без використання електронної системи | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради |
| UA-2026-06-23-010909-a | 45400000-1 | Капітальний ремонт приміщення харчоблоку (під базову кухню) Вознесенської гімназії №5 Вознесенської міської ради Миколаївської області по вул. 80-ї штурмової, 205 м. Вознесенськ Миколаївської області (коригування) | 6389435,00 | UAH | 23.06.2026 15:32 | Відкриті торги з особливостями | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради |
| UA-2026-06-05-002706-a | 45400000-1 | Капітальний ремонт приміщення харчоблоку (під базову кухню) Вознесенської гімназії №5 Вознесенської міської ради Миколаївської області по вул. 80-ї штурмової, 205 м. Вознесенськ Миколаївської області (коригування) | 6389435,00 | UAH | 05.06.2026 10:31 | Відкриті торги з особливостями | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради |
Дата публікації: 03.07.2026
0
56
---


