Інформація про проведені закупівлі з 08.05.2026-15.05.2026
| UA-2026-05-14-010133-a | 90600000-3 | Послуги з прибирання та підмітання вулиць | 400800,00 | UAH | 14.05.2026 15:03 | Відкриті торги з особливостями | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради |
| UA-2026-05-14-008173-a | 45200000-9 | Поточний ремонт дороги комунальної власності по вул. Чубчика в м. Вознесенськ Миколаївської області | 70559,00 | UAH | 14.05.2026 14:02 | Закупівля без використання електронної системи | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради |
| UA-2026-05-14-007434-a | 45200000-9 | Поточний ремонт дороги комунальної власності по вул. Кібрика в м. Вознесенськ Миколаївської області | 87358,00 | UAH | 14.05.2026 13:31 | Закупівля без використання електронної системи | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради |
| UA-2026-05-13-008759-a | 45200000-9 | Поточний ремонт дороги комунальної власності по вул. Чубчика в м. Вознесенськ Миколаївської області | 70559,00 | UAH | 13.05.2026 14:38 | Закупівля без використання електронної системи | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради |
| UA-2026-05-13-006953-a | 45200000-9 | Поточний ремонт дороги комунальної власності по вул. Центральна в м. Вознесенськ Миколаївської області | 30240,00 | UAH | 13.05.2026 13:25 | Закупівля без використання електронної системи | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради |
| UA-2026-05-13-006256-a | 45200000-9 | Поточний ремонт дороги комунальної власності по вул. Кібрика в м. Вознесенськ Миколаївської області | 87358,00 | UAH | 13.05.2026 12:46 | Закупівля без використання електронної системи | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради |
| UA-2026-05-12-002950-a | 90500000-2 | Послуги з перевезення сміття, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, вивезення сміття рослинного походження (листя, гілля), великогабаритного сміття | 30000,00 | UAH | 12.05.2026 10:38 | Відкриті торги з особливостями | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради |
| UA-2026-05-11-004116-a | 45200000-9 | Поточний ремонт дороги комунальної власності по вул. Бориса Слободянюка в м. Вознесенськ Миколаївської області | 84070,39 | UAH | 11.05.2026 11:25 | Закупівля без використання електронної системи | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради |
| UA-2026-05-11-002890-a | 45200000-9 | Поточний ремонт дороги комунальної власності по вул. Будівельників в м. Вознесенськ Миколаївської області | 59819,35 | UAH | 11.05.2026 10:48 | Закупівля без використання електронної системи | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради |
| UA-2026-05-08-000454-a | 77300000-3 | Послуги з утримання квітників | 217000,00 | UAH | 08.05.2026 08:53 | Відкриті торги з особливостями | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради |
| UA-2026-04-28-000305-a | 90500000-2 | Послуги з перевезення сміття, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, вивезення сміття рослинного походження (листя, гілля), великогабаритного сміття | 72700,00 | UAH | 28.04.2026 08:38 | Відкриті торги з особливостями | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради |
Дата публікації: 15.05.2026
0
118
---


