Огляд гідрологічного режиму водних об’єктів Миколаївської області станом на 08 год. 17 лютого 2026 року
Протягом минулої доби на річках області та за її межами триває тало-дощовий паводок, спостерігалось коливання рівнів води від -27 до +62 см. За попередженнями про небезпечні гідрологічні явища Українського ГМЦ 17-18 лютого, внаслідок добігання води по руслу, на річках басейну Південного Бугу очікується подальше підвищення рівнів води над рівнями на 8 годину 16 лютого на 0,4-1,2 м, на окремих ділянках до 1,5 м з виходом води на заплави річки Інгул та подальшим затопленням заплав рр. Мертвовод, Чорний Ташлик, Кодима (І рiвень небезпеки - жовтий). Можливе часткове затоплення понижених прируслових ділянок, об’єктів господарювання, доріг місцевого значення та окремих житлових будинків окремих сіл Первомайського району Миколаївської області (ІI рівень небезпеки - помаранчевий). За добу рівні води піднялись на Синюхі в Синюхиному Броді на 62 см, в Тарасівці на р. Чорний Ташлик на 46 см, на Інгулі в Седнівці та Новогороженому на 49 і 44 см відповідно, на р. Південний Буг в Первомайську на 20 см. Зниження рівня відбулось на р.Мервовод в Кривій Пустоші на 44 см та в Підгір'ї ( р. Південний Буг) на 19 см. В результаті водогосподарської діяльності на р. Південний Буг відбулось зниження рівня в Прибужанах та Олександрівці на 27 та 26 см відповідно. Перевищення відмітки заплави річок відмічається: Чорний Ташлик (243 см), Мервовод (157 см), Синюха (108 см), Кодима (31 см). На р. Південний Буг у Миколаєві біля Південнобузького мосту на 8 год. 17 лютого рівень води знизився на 47 см внаслідок припинення нагінної дії південного вітру і досяг відмітки 496 см. На річці спостерігається неповний льодостав 5 балів, вода на льоду, дрейфуючий лід ˂1 балу. Температура води 0,4 ͦС. | ||||||||||||
ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ РІЧОК Миколаївської області станом на 8 годину 17 лютого 2026 року | ||||||||||||
Річка, пост | Рівень води над нулем поста, см | Зміна рівня води за добу, см | Макс. рівень води за період від 10.02 | Рівень води, багаторічні дані за період водопілля, см над нулем поста | Небезпечна позначка, см над нулем постa | Льодові явища Товщина льоду, см | Т води, ºС | |||||
макси-мальний | міні-мальний | |||||||||||
Південний Буг, Підгір'я | 337 | -19 | 356 | 949 | 179 | 645 | Льодостав, 10 б. | |||||
Південний Буг, Первомайськ | 430 | +20 | 430 | 820 | 302 | 625 | Льодостав, 10 б. | 0,0 | ||||
Південний Буг, Олександрівка | 437 | -26 | 463 | 1398 | 285 | 650 | Чисто | 1,2 | ||||
Південний Буг, Прибужани | 509 | -27 | 536 | 1175 | 331 | 830 | Залишкові забереги, 1 б. | 1,3 | ||||
Південний Буг, Миколаїв | 496 | -47 | 543 | 590 | 353 | 590 | Льодостав, 5 б, вода на льоду, дрейфуючий лід ˂1 б. | 0,4 | ||||
Синюха, Синюхин Брід | 343 | +62 | 343 | 1250 | 50 | 515 | Забереги, 2 б. | 0,6 | ||||
Чорний Ташлик, Тарасівка | 503 | +46 | 503 | 720 | 31 | 300 | Льодостав, 10 б., вода тече по льоду | |||||
Мертвовод, Крива Пустош | 457 | -44 | 501 | 435 | 0 | 454 | Забереги, 3 б. | 0,1 | ||||
Інгул, Кропивницький | 354 | -2 | 356 | 635 | 223 | 406 | Чисто | 1,8 | ||||
Інгул, Седнівка | 172 | +49 | 172 | 709 | 24 | 642 | Посування льоду, лід підняло | |||||
Інгул, Новогорожене | 224 | +44 | 224 | 610 | 26 | 425 | Льодостав, 10 б., вода на льоду | |||||
Кодима, Катеринка | 201 | +11 | 201 | 328 | 0 | 219 | Забереги, 1 б. | |||||
Інгулець, Калинівське | 158 | +10 | 160 | 710 | 18 | 700 | Залишкові забереги, 4 б. | 0,2 | ||||
Начальник центру Начальник відділу МГМС | Людмила ДУРАНІК
Галина ХОРЕНЖЕНКО | |||||||||||


