Розширений перелік захисних споруд
Найпростіші укриття
| Місцезнаходження найпростішого укриття | Засіб маломобільності | ||
1 | Вознесенський ліцей імені Тараса .Шевченка Вознесенської міської ради | м. Вознесенськ, вул. Шевченка, 2 | Поручні на сходах |
2 | Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Вознесенської міської ради Миколаївської області | м. Вознесенськ,вул. Центральна, 6-А | Поручні на сходах |
3 | Вознесенська гімназія №7 Вознесенської міської ради Миколаївської області | м. Вознесенськ, вул. Шевченка, 14 | Не має |
4 | Комунальний заклад дошкільної освіти №2 «Сонечко» | м. Вознесенськ, вул.. Сухомлинського, 3 | Підйомник |
5 | Комунальний заклад дошкільної освіти №9 «Горобинка» | м. Вознесенськ, вул. Шевченка, 48 | Поручні на сходах |
6 | Комунальний заклад дошкільної освіти №12 «Світлячок» | м. Вознесенськ, вул. ГероївУкраїни, 3 | Поручні на сходах |
7 | Комунальний заклад дошкільної освіти комбінованого типу №14 «Дзвіночок» | м. Вознесенськ, вул..Леонова, 1 | Поручні на сходах |
8 | Новогригорівська гімназія Вознесенгської міської ради | Вознесенський район, с. Новогригорівка, вул.. Садова,34А | Поручні на сходах |
9 | Комунальний заклад «Міський будинок культури» | м. Вознесенськ, вул. Одеська, 22 | Поручні на сходах |
10 | Вознесенський ліцей №8 Вознесенської міської ради Миколаївської області | м. Вознесенськ, вул. Сухомлинського 8 | Поручні на сходах |
11 | Вознесенський міській центр дитячої та юнацької творчості | м. Вознесенськ, вул | Не має |
12 | Комунальний заклад дошкільної освіти №1 «Гвоздичка | м. Вознесенськ, вул.Центральна, 16-А | Поручні на сходах |
13 | Комунальний заклад дошкільної освіти №11 «Веселка» | м. Вознесенськ, вул. Шевченко, 61 | Поручні на сходах |
14 | Комунальний заклад дошкільної освіти №10 «Ластівка» | м. Вознесенськ, вул. Корольова, 1 | Поручні на сходах |
15 | Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Вознесенської міської ради Миколаївської області | м. Вознесенськ, вул. 80-ї Штурмової,205 | Поручні на сходах |
16 | Вознесенська гімназія № 3 Вознесенської міської ради Миколаївської області | м. Вознесенськ, вул. Визволення, 4 | Поручні на сходах |
17 | Вознесенський ліцей № 10 Вознесенської міської ради Миколаївської області | м. Вознесенськ, провул. Костенко, 1 | Поручні на сходах |
18 | КУ «Вознесенський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю» | м. Вознесенськ, вул. Шмідта, 29 | Поручні на сходах |
19 | Вознесенський гериатричний пансіонат | м. Вознесенськ, вул. Київська, 275 | Поручні на сходах |
20 | Комунальний заклад дошкільної освіти комбінованого типу №4 «Золотий ключик» | м. Вознесенськ, вул. Шевченка, 30 | Поручні на сходах |
21 | Вознесенська гімназія № 4 Вознесенської міської ради Миколаївської області | м. Вознесенськ, вул. Кооперативна, 1 | Поручні на сходах |
22 | Вознесенський професійний ліцей | м. Вознесенськ, вул. Київська, 279 | Поручні на сходах |
23 | Комунальний заклад «Дитяча музична школа» | м. Вознесенськ, вул.. Київська, 22 | Поручні на сходах |
24 | Комунальний заклад «Дитяча школа мистецтв» | М.Вознесенськ, вул. Лугового,11 | Не має |
25 | Вознесенський художній музей Є.А.Кібріка | м. Вознесенськ, вул.. Соборності 14 | Поручні на сходах |
26 | КО «Вознесенський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | М. Вознесенськ вул. Шевченко, 63-а | Поручні на сходах |
27 | ТОВ «В-ЦЕНТР» | М.Вознесенськ, вул. Соборності, 33 | Поручні на сходах |
28 | Вознесенський ліцей № 10 Вознесенської міської ради Миколаївської області | м. Вознесенськ, вул.Соборності, 20 | Не має |
29 | КЗ «Вознесенська спеціальна школа» | М.Вознесенськ, вул Софіївська 30 | Поручні на сходах |
30 | Вознесенська гімназія № 3 Вознесенської міської ради | м. Вознесенськ, вул. Визволення, 4 | Поручні на сходах |
31 | Комунальний заклад дошкільної освіти №15 «Горобинка» | м. Вознесенськ, вул. Центральна садиба, 5 | Поручні на сходах |
| 32 | КЗ «Вознесенська спеціальна школа» | М.Вознесенськ, вул Софіївська 29 | Поручні на сходах |
Мапа захисних споруд з цивільного захисту
Дата публікації: 25.04.2025
0
50 166
---


