КП «Тепло – Сервіс» Вознесенської МР «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».
Обгрунтування причин зміни тарифів :
Враховуючи те що на законодавчому рівні заборона , щодо підвищення тарифів залишається тільки для категорії споживачів населення , заборгованість з різниці в тарифах для всіх інших категорій споживачів не може в подальшому розраховуватися підтверджуватися та відшкодовуватися з державного бюджету, в підприємства виникла необхідність приведення тарифів в відповідність до економічно обгрунтованих витрат, а також у зв’язку з подорожчанням енергоносіїв дров , електроенергії , паливо мастильних матеріалів, зміни розміру прожиткового мінімуму , мінімальних гарантій по виплаті заробітної плати та податків на 2024 – 2025 роки .
Ще раз наголошуємо що для населення тарифи не змінюються і залишаються на рівні затверджених 11 вересня 2020 року рішенням Виконавчого комітету Вознесенської міської ради № 412 і будуть діяти протягом дії воєнного стану та шести місяців після закінчення .
Враховуючи ці зміни загальний розмір планових тарифів складає :
Найменування | Од. виміру | Для населення | Для бюджетних установ та інших споживачів |
Двоставковий тариф : Річна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження в розрахунку на 1м2 щомісячно (абонплата) Без ПДВ | Грн./ м2 | 29,31 | 29,31 |
Двоставковий тариф Річна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження в розрахунку на 1м2 щомісячно (абонплата) З ПДВ | Грн./м2 | 35,17 | 35,17 |
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії в опалювальний період без ПДВ | грн./Гкал | 1744,64 | 2879,25 |
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії в опалювальний період З ПДВ | грн./Гкал | 2093,57 | 3455,10 |
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії в опалювальний період без ПДВ для споживачів без лічильників. | грн./м2 | 56,88 | 93,86 |
Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії в опалювальний період для споживачів без лічильників З ПДВ | Грн/м2 | 68,25 | 112,64 |
Одноставковий тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії в опалювальний період без ПДВ | грн./Гкал | 7260,37 | 8397,55 |
Одноставковий тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії з ПДВ. | грн. /Гкал | 8712,44 | 10077,06 |
Надаємо до Вашої уваги та розгляду :
Структура розрахунку двоставкових тарифів | |||||||||||||
на теплову енергію КП" Тепло - Сервіс" Вознесенської міської ради | |||||||||||||
2024-2025 рік | |||||||||||||
Найменування показника | Одиниця виміру | Вартість,. гривень | |||||||||||
середня | населення | бюджетні установи | інші споживачі | ||||||||||
усього | 7,782% | 89,152% | 3,066% | ||||||||||
1. Плановані витрати з операційної діяльності | грн. | 25415260,79 | 1723394,55 | 22904175,54 | 787690,71 | ||||||||
2. Планована виробнича собівартість теплової енергії | грн. | 16050431,63 | 994623,54 | 14555243,04 | 500565,05 | ||||||||
3. Прямі матеріальні витрати, усього | грн. | 9000588,72 | 446004,77 | 8270167,09 | 284416,86 | ||||||||
у тому числі: |
|
|
|
|
| ||||||||
паливо | грн. | 7501437,40 | 329340,81 | 6933643,70 | 238452,88 | ||||||||
у тому числі на: |
| 0,00 | 0,00 |
|
| ||||||||
відпуск теплової енергії | - " - | 6509297,29 | 285782,20 | 6016599,99 | 206915,11 | ||||||||
власні потреби котелень | - " - | 16953,25 | 744,31 | 15670,03 | 538,90 | ||||||||
компенсацію тепловтрат | - " - | 975186,86 | 42814,31 | 901373,68 | 30998,88 | ||||||||
електроенергія | - " - | 1017239,64 | 79161,59 | 906889,49 | 31188,57 | ||||||||
покупна теплова енергія | - " - |
|
|
|
| ||||||||
у тому числі на: |
|
|
|
|
| ||||||||
відпуск теплової енергії | - " - |
|
|
|
| ||||||||
власні потреби | - " - |
|
|
|
| ||||||||
компенсацію тепловтрат | - " - |
|
|
|
| ||||||||
вода на технологічні потреби та водовідведення | - " - | 25136,68 | 1956,14 | 22409,85 | 770,69 | ||||||||
матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, напівфабрикати | - " - | 456775,00 | 35546,23 | 407224,05 | 14004,72 | ||||||||
інші матеріальні ресурси | - " - |
|
|
|
| ||||||||
4. Прямі витрати на оплату праці | грн. | 5135725,52 | 399662,16 | 4578602,02 | 157461,34 | ||||||||
5. Інші прямі витрати, усього | грн. | 1914117,39 | 148956,62 | 1706473,94 | 58686,84 | ||||||||
у тому числі: |
|
|
|
|
| ||||||||
відрахування на соціальні заходи для виробничого персоналу | - " - | 1129859,61 | 87925,68 | 1007292,44 | 34641,50 | ||||||||
амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення | - " - | 763261,00 | 59396,97 | 680462,45 | 23401,58 | ||||||||
інші виробничі витрати |
| 20996,78 | 1633,97 | 18719,05 | 643,76 | ||||||||
6. Загальновиробничі витрати | - " - | 4835894,19 | 376329,29 | 4311296,39 | 148268,52 | ||||||||
7. Виробнича собівартість реалізованої теплової енергії (рядок 2 + рядок 6) | грн. | 20886325,82 | 1370952,83 | 18866539,43 | 648833,56 | ||||||||
8. Адміністративні витрати | - " - | 4085496,76 | 317933,36 | 3642302,07 | 125261,33 | ||||||||
9. Витрати із збуту | - " - | 443438,20 | 34508,36 | 395334,03 | 13595,82 | ||||||||
10. Інші операційні витрати | - " - | 0,00 |
|
|
| ||||||||
11. Витрати з операційної діяльності (рядок 7 + рядок 8 + рядок 9 + рядок 10) | - " - | 25415260,79 | 1723394,55 | 22904175,54 | 787690,71 | ||||||||
12. Фінансові витрати | - " - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
13. Повна планована собівартість теплової енергії (рядок 1 + рядок 12) | - " - | 25415260,79 | 1723394,55 | 22904175,54 | 787690,71 | ||||||||
14. Реалізація теплової енергії | Гкал | 3117,570 | 242,609 | 2779,376 | 95,585 | ||||||||
15. Собівартість одиниці теплової енергії (рядок 13 : рядок 14) | грн./Гкал | 8152,27 | 7103,58 | 8240,76 | 8240,76 | ||||||||
16. Планований прибуток 2% | грн. | 488801,48 | 38038,53 | 435776,29 | 14986,65 | ||||||||
17. Вартість теплової енергії (рядок 13 + рядок 16) | - " - | 25904062,27 | 1761433,08 | 23339951,83 | 802677,36 | ||||||||
18. Одноставковий тариф за 1 Гкал теплової енергії без ПДВ (рядок 17 : рядок 14) | грн./Гкал | 8309,05 | 7260,37 | 8397,55 | 8397,55 | ||||||||
19. Одноставковий тариф за 1 Гкал теплової енергії з ПДВ | - " - | 9970,87 | 8712,44 | 10077,06 | 10077,06 | ||||||||
20. Двоставковий тариф Річна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження в розрахунку на 1м2 щомісячно (абонплата) Без ПДВ | грн. м2 | 29,31 | 29,31 | 29,31 | 29,31 | ||||||||
20. Двоставковий тариф Річна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження в розрахунку на 1м2 щомісячно (абонплата) З ПДВ | грн. м2 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | ||||||||
21. Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії в опалювальний період без ПДВ | грн./Гкал | 2790,96 | 1744,64 | 2879,25 | 2879,25 | ||||||||
21. Тариф за одиницю фактично спожитої теплової енергії в опалювальний період З ПДВ | грн./Гкал | 3349,15 | 2093,57 | 3455,10 | 3455,10 | ||||||||
КП «Тепло – Сервіс» Вознесенської МР приймає зауваження та пропозиції щодо розрахунку тарифів на 2024 -2025 роки протягом 7 календарних днів з моменту опублікування .
Юридична адреса для звернень та пропозицій :56500 м. Вознесенськ вул. Центральна,20.
Електрона адреса : teplo_servis@ukr.net