Інформація про проведені закупівлі за тиждень 13.09.2024 - 20.09.2024
Управління житлово-комунального господарства Вознесенської міської ради
UA-2024-09-19-011894-a | 85200000-1 | Послуги з регулювання чисельності тварин (стерилізація) | 45088,09 | UAH | 19.09.2024 15:52 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2024-09-19-009229-a | 50400000-9 | Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку (перевірка схеми вмикання) на рівні напруги 0,22 кВ за ініціативою замовника (код згідно ДКПП наказ Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 зі змінами 35.13) – 2 шт. Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку (перевірка схеми вмикання) на рівні напруги 0,38 кВ прямого включення за ініціативою замовника (код згідно ДКПП наказ Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 зі змінами 35.13) – 6 шт. | 6114,44 | UAH | 19.09.2024 14:34 | Закупівля без використання електронної системи |
UUA-2024-09-19-007392-a | 38500000-0 | Лічильники електричної енергії | 31400,00 | UAH | 19.09.2024 13:31 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2024-09-19-005406-a | 77300000-3 | Послуги із знесення, формування крони, санітарної обрізки дерев по Територіальній громаді м. Вознесенськ Миколаївської області | 98200,00 | UAH | 19.09.2024 11:52 | Відкриті торги з особливостями |
UA-2024-09-16-011664-a | 50200000-7 | Послуги з утримання ліній зовнішнього освітлення на території Територіальної громади міста Вознесенська Миколаївської області | 75000,00 | UAH | 16.09.2024 15:57 | Відкриті торги з особливостями |
UA-2024-09-10-007948-a | 90600000-3 | Послуги з прибирання та підмітання вулиць | 355000,00 | UAH | 10.09.2024 14:02 | Відкриті торги з особливостями |
UA-2024-09-10-007023-a | 77300000-3 | Послуги з утримання квітників | 80000,00 | UAH | 10.09.2024 13:19 | Відкриті торги з особливостями |
Дата публікації: 20.09.2024
0
40
---