Інформація про проведені закупівлі за тиждень 06.09.2024 - 13.09.2024
Управління житлово-комунального господарства Вознесенської міської ради
UA-2024-09-10-007948-a | 90600000-3 | Послуги з прибирання та підмітання вулиць | 355000,00 | UAH | 10.09.2024 14:02 | Відкриті торги з особливостями |
UA-2024-09-10-007023-a | 77300000-3 | Послуги з утримання квітників | 80000,00 | UAH | 10.09.2024 13:19 | Відкриті торги з особливостями |
UA-2024-09-10-002770-a | 50200000-7 | Послуги з поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення по вул. Одеська в м. Вознесенськ Миколаївської області | 106715,26 | UAH | 10.09.2024 10:30 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2024-09-10-001009-a | 50200000-7 | Послуги з поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення по вул. Ксеніївська в м. Вознесенськ Миколаївської області | 51136,12 | UAH | 10.09.2024 09:21 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2024-09-10-000408-a | 50200000-7 | Послуги з поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення по вул. Омеляновича-Павленка від № 58 до № 72 в м. Вознесенськ Миколаївської області | 27862,53 | UAH | 10.09.2024 08:46 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2024-09-06-008941-a | 50200000-7 | Послуги з поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення по вул. Київська від № 208 до № 247 в м. Вознесенськ Миколаївської області | 55165,67 | UAH | 06.09.2024 14:48 | Закупівля без використання електронної системи |
UUA-2024-09-06-007234-a | 50200000-7 | Послуги з поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення по вул. Святомиколаївська в м. Вознесенськ Миколаївської області | 33932,72 | UAH | 06.09.2024 13:51 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2024-08-23-000914-a | 77300000-3 | Послуги з косіння газонів на території Територіальної громади міста Вознесенська Миколаївської області | 80000,00 | UAH | 23.08.2024 09:29 | Відкриті торги з особливостями |
UA-2024-08-22-006781-a | 77300000-3 | Послуги із знесення, формування крони, санітарної обрізки дерев по Територіальній громаді м. Вознесенськ Миколаївської області | 237000,00 | UAH | 22.08.2024 13:48 | Відкриті торги з особливостями |
UA-2024-08-14-002357-a | 90600000-3 | Послуги з прибирання та підмітання вулиць | 217000,00 | UAH | 14.08.2024 10:35 | Відкриті торги з особливостями |
Дата публікації: 13.09.2024
0
44
---