Інформація про проведені закупівлі за тиждень 02.08.2024 - 09.08.2024
Управління житлово-комунального господарства Вознесенської міської ради
UA-2024-08-06-008294-a | 72300000-8 | ППослуги з обробки даних, видачі сертифікатів, перевидачі до закінчення строку чинності такого сертифікату та їх обслуговування | 234.00 | UAH | 06.08.2024 15:12 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2024-08-06-005944-a | 77300000-3 | Послуги з косіння газонів на території Територіальної громади міста Вознесенська Миколаївської області | 72590.40 | UAH | 06.08.2024 13:33 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2024-08-06-003775-a | 98300000-6 | Послуги по утриманню кладовищ | 50126.40 | UAH | 06.08.2024 11:32 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2024-08-05-006955-a | 90600000-3 | Послуги з прибирання та підмітання вулиць | 217000.00 | UAH | 05.08.2024 14:29 | Відкриті торги з особливостями |
UA-2024-07-24-001428-a | 909100000-0 | Дизельне паливо | 499204.20 | UAH | 24.07.2024 09:54 | Відкриті торги з особливостями |
UA-2024-06-26-002095-a | 99999999-9 | Енергосервіс мережі вуличного освітлення, яка обліковується на балансі управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради ДК 021:2015: 99999999-9 — "Не відображене в інших розділах" | 0.00 | UAH | 26.06.2024 10:26 | Відкриті торги для закупівлі енергосервісу |
Дата публікації: 12.08.2024
0
55
---