Інформація про проведені закупівлі за тиждень з 28.06.2024 - 05.07.2024.
Управління житлово-комунального господарства Вознесенської міської ради
UA-2024-07-04-003711-a | 98300000-6 | Послуги по утриманню кладовищ | 98826.00 | UAH | 04.07.2024 11:37 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2024-07-02-007290-a | 65300000-6 | Послуги з розподілу електричної енергії на липень - грудень 2024 року | 838143.60 | UAH | 02.07.2024 15:15 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2024-06-26-002095-a | 99999999-9 | Енергосервіс мережі вуличного освітлення, яка обліковується на балансі управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради ДК 021:2015: 99999999-9 — "Не відображене в інших розділах" | 0.00 | UAH | 26.06.2024 10:26 | Відкриті торги для закупівлі енергосервісу |
UA-2024-06-25-004186-a | 77300000-3 | Послуги з косіння газонів на території Територіальної громади міста Вознесенська Миколаївської області | 201900.00 | UAH | 25.06.2024 11:45 | Відкриті торги з особливостями |
UA-2024-06-25-001433-a | 90600000-3 | Послуги з прибирання та підмітання вулиць | 468600.00 | UAH | 25.06.2024 09:51 | Відкриті торги для закупівлі енергосервісу |
UA-2024-06-24-008667-a | 77300000-3 | Послуги з утримання квітників | 194500.00 | UAH | 24.06.2024 15:44 | Відкриті торги для закупівлі енергосервісу |
Дата публікації: 05.07.2024
0
55
---