Інформація про проведені закупівлі за тиждень з 31.05.2024 - 07.06.2024
UA-2024-06-06-006419-a | 09300000-2 | Електрична енергія | 2068500.00 | UAH | 06.06.2024 13:15 | Відкриті торги з особливостями |
UA-2024-06-05-009138-a | 77300000-3 | Послуги з косіння газонів на території Територіальної громади міста Вознесенська Миколаївської області | 157600.00 | UAH | 05.06.2024 15:08 | Відкриті торги з особливостями |
UA-2024-06-05-006849-a | 77300000-3 | Послуги з утримання квітників | 95450.64 | UAH | 05.06.2024 13:41 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2024-06-04-009171-a | 71300000-1 | Послуга з сертифікації енергетичної ефективності об’єкту проекту: «Капітальний ремонт будівлі Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №8 по вул. Сухомлинського, 8 в м. Вознесенськ Миколаївської області.» Коригування | 12000.00 | UAH | 04.06.2024 15:27 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2024-06-04-006387-a | 50200000-7 | Поточний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вул. Хлібозаводська - вул. Київська на території Територіальної громади м. Вознесенськ Миколаївської області | 16996.80 | UAH | 04.06.2024 13:35 | Закупівля без використання електронної системи |
UA-2024-06-04-004316-a | 90600000-3 | Послуги з прибирання та підмітання вулиць | 158100.00 | UAH | 04.06.2024 11:44 | Відкриті торги з особливостями |
Дата публікації: 07.06.2024
0
73
---